Grado en Maestro en Educación Primaria (2025 - 2026)
VILLARROEL RAMÍREZ, REBECA JOSÉ
| Departamento: | Psicología Evolutiva y de la Educación |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Psicología Evolutiva y de la Educación |
| Teléfono/s: | 922318955 |
| Correos electrónicos: | rvillarr@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | Doctora en Psicología por la Universidad de La Laguna, con mención de Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado. Posee un Máster Oficial en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas Específicas por la Universidad de La Laguna y es Licenciada en Psicología. Actualmente, se desempeña como Profesora en la categoría de Ayudante Doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Es miembro del grupo de investigación Dificultades de Aprendizaje, Psicolingüística y Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el que ha colaborado en diversos proyectos enfocados al desarrollo de herramientas para el diagnóstico e intervención de dificultades específicas de aprendizaje en lectura (IDEL, IPAL), escritura (IPAE, EGWA-UNESCO, TEVET, HATLE) y matemáticas (THALES, IPAM), así como en el diseño y validación de los softwares asociados a estas áreas. Además, ha participado en el proyecto;Habilidades de transcripción, lingüísticas y funciones ejecutivas en el desarrollo de la escritura en una ortografía transparente (HATLE), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2019-108419RB-I00). En calidad de investigadora principal (IP), ha liderado el proyecto;Desarrollo de un sistema de neurorehabilitación basado en la estimulación cortical utilizando el control de miembros virtuales por seguimiento ocular (NRET), financiado a través del Programa Agustín de Betancourt 2019 (ULL.ADB.2019). Este proyecto tiene como objetivo rehabilitar habilidades cognitivas y motoras a través de videojuegos controlados mediante movimientos oculares. Su experiencia académica incluye la docencia en el área de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y comunicación educativa, tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad Internacional de La Rioja, donde ha dirigido trabajos de fin de grado y máster. Su trayectoria abarca el diseño, desarrollo y validación de software para el diagnóstico e intervención en necesidades específicas de apoyo educativo y el uso de serious games aplicados a la psicología educativa y la neurorrehabilitación. | |
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | ||
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 04-06-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Virtual | Virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 16:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | 3 | B1-3B |
Observaciones: Las tutorías presenciales serán previa cita por correo electrónico. Las tutorías podrán ser en línea a través de meet previa solicitud por correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 16:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | 3 | B1-3B | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Virtual | Virtual |
Observaciones: Las tutorías presenciales serán previa cita por correo electrónico. Las tutorías podrán ser en línea a través de meet previa solicitud por correo electrónico.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: