Graduado/a en Relaciones Laborales (2025 - 2026)
GARCÍA GONZÁLEZ, SARA
| Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía Aplicada |
| Teléfono/s: | 922316502 + 6802 |
| Correos electrónicos: | sgarcgon@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Investigador/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 06-10-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones: El despacho de la profesora se encuentra en la 3ª planta de la Facultad de Económicas, Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, en la sección de Política Económica y Hacienda Pública, despacho nº 2.
Se ruega enviar un correo a sgarcgon@ull.edu.es antes de asistir para confirmar la tutoría.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:30 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:30 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: