Grado en Bellas Artes (2026 - 2027)
PÉREZ CONESA, ITAHISA
| Departamento: | Bellas Artes |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Escultura |
| Teléfono/s: | 922316502 + 6155 |
| Correos electrónicos: | iperecon@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor Permanente Laboral | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Doctora en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Licenciada en Bellas Artes con especialización en Escultura. Su formación se ha orientado al estudio de los procesos escultóricos contemporáneos, la fundición artística, la cerámica y la integración de tecnologías aplicadas a la creación artística. Su tesis doctoral se centró en la optimización del proceso de descere mediante tecnología microondas aplicada a la técnica de cascarilla cerámica para fundición artística, línea que ha consolidado posteriormente mediante proyectos de investigación, transferencia y dirección de tesis doctorales. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Profesora del Área de Escultura de la Universidad de La Laguna, responsable del Aula-Taller de funidción artística, Vicedecana de Calidad de la Facultad de Bellas Artes, coordinadora del grupo de investigación Técnicas, Procedimientos y Discursos Escultóricos Contemporáneos (TPDEC) y coordinadora del SEGAI Laboratorio de creación escultórica y procesos térmicos. Su actividad combina docencia, investigación, gestión universitaria y práctica artística profesional. Como escultora ha desarrollado proyectos expositivos tanto individuales como colectivos, obra pública y participación en simposios nacionales e internacionales de escultura. Su producción artística se centra en las relaciones entre materialidad, cuerpo, territorio y agencia de los materiales desde perspectivas contemporáneas vinculadas a los nuevos materialismos. En el ámbito académico dirige proyectos de investigación competitivos y publicaciones relacionados con la optimización de procesos escultóricos, la fundición artística, procesos híbridos en torno al binomio tradición/contemporáneidad y el desarrollo de tecnologías aplicadas al arte. Asimismo, coordina iniciativas de transferencia de conocimiento y servicios especializados vinculados a la producción escultórica, la fundición, la cerámica y el vidrio. Su trayectoria se caracteriza por la integración entre práctica artística, innovación tecnológica e investigación aplicada. | |
| Breve currículo investigador: | Su investigación se articula en torno al estudio de los procesos escultóricos contemporáneos desde una doble perspectiva: la práctica artística como forma de producción de conocimiento y el análisis de los procedimientos técnicos que intervienen en la configuración material de la obra. Su trabajo explora las relaciones entre materia, tecnología y creación, prestando especial atención a los modos en que los materiales, los procesos y los dispositivos participan activamente en la producción artística contemporánea. Paralelamente, desarrolla una línea de investigación aplicada orientada a la optimización de procesos de fundición artística, cerámica y fabricación digital mediante la incorporación de tecnologías emergentes como la impresión 3D, el mecanizado CNC, el electroforming y el calentamiento por microondas. Es investigadora principal del proyecto OPTI μDEWAX y coordinadora del grupo de investigación Técnicas, Procedimientos y Discursos Escultóricos Contemporáneos (TPDEC). Sus investigaciones se materializan en publicaciones científicas, proyectos competitivos, dirección de tesis doctorales y acciones de transferencia orientadas al desarrollo de nuevas metodologías para la producción escultórica contemporánea. | |
| Líneas de investigación: |
| |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 12-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 13:30 | 15:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | -2 | AD15 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:30 | 15:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | -2 | AD15 |
Observaciones: Para llevar a cabo tutorías en línea, se hará uso del Meet google, con la dirección del correo iperecon@ull.edu.es. (3 Horas semanales)
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:30 | 15:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | -2 | AD15 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:30 | 15:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | -2 | AD15 |
Observaciones: Para llevar a cabo tutorías en línea, se hará uso del Meet google, con la dirección del correo iperecon@ull.edu.es. (3 Horas semanales)
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | No presencial | (Google Meet)https://meet.google.com/kva-inin-iii | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | No presencial | (Google Meet)https://meet.google.com/kva-inin-iii | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 15:00 | No presencial | (Google Meet)https://meet.google.com/kva-inin-iii |
Observaciones: