Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (2026 - 2027)
FUENTES PORTO, ALBA
| Departamento: | Bellas Artes |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Pintura |
| Teléfono/s: | 922319781 |
| Correos electrónicos: | afuentep@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://portalciencia.ull.es/investigadores/205528/detalle |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Alba Fuentes es Doctora en Arte y Humanidades por la Universidad de La Laguna (ULL), Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con especialidad en pintura mural, Licenciada en Bellas Artes con especialidad en restauración pictórica por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la especialidad de arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia (ESCRBBCCG). | |
| Breve currículo profesional genérico: | Cuenta con más de veinte años de experiencia como conservadora y restauradora especializada objetos y sitios arqueológicos. Ha trabajado en el departamento de conservación y restauración de destacadas instituciones españolas como el Museo de Santa Cruz de Toledo o el Museo Arqueológico de Murcia. También asistió a la conservación y puesta en valor de varios yacimientos nacionales e internacionales como Risco Caído, en Gran Canaria, La Torre de Hércules, en A Coruña, la Catedral de Burgos o la ciudad maya de Calakmul, en México, todos ellos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. | |
| Breve currículo investigador: | Su actividad investigadora se centra en la documentación, análisis y diagnóstico de arte rupestre. En la actualidad, pertenece a los grupos de investigación Ciencia y Patrimonio (CIAN) y Diseño y Fabricación Digital (DFD), cuyas líneas de investigación abordan el análisis, caracterización, diagnóstico del Patrimonio Cultural apoyándose en técnicas de diagnóstico por imagen y el estudio fisicoquímico de los materiales. | |
| Líneas de investigación: | • Análisis, diagnóstico y monitorización de arte rupestre. • Registro multibanda y análisis digital aplicado a bienes arqueológicos, pétreos y murales. • Documentación 3D y seguimiento morfométrico de patologías en patrimonio inorgánico. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 15-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 18-12-2026 | Lunes | 11:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
| 07-09-2026 | 18-12-2026 | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
| 07-01-2027 | 22-01-2027 | Miércoles | 09:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
Observaciones: Es necesario concertar previamente una cita con el fin de garantizar una atención adecuada y planificada. Puede realizarse directamente a través del siguiente enlace: https://calendar.app.google/9bR1KZGadGfURHSJ7
Durante los periodos lectivos sin docencia, las tutorías se realizarán preferentemente de forma telemática, a través de Google Meet, utilizando la cuenta de correo institucional.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2027 | 14-05-2027 | Lunes | 16:15 | 19:15 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
| 25-01-2027 | 14-05-2027 | Miércoles | 09:15 | 11:15 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
| 25-01-2027 | 14-05-2027 | Miércoles | 13:30 | 14:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
| 17-05-2027 | 23-07-2027 | Miércoles | 09:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 0 | AD-16 |
Observaciones: Es necesario concertar previamente una cita con el fin de garantizar una atención adecuada y planificada. Puede realizarse directamente a través del siguiente enlace: https://calendar.app.google/ekAbhmNYnhY52Zrh7
Durante los periodos lectivos sin docencia, las tutorías se realizarán preferentemente de forma telemática, a través de Google Meet, utilizando la cuenta de correo institucional.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: