Grado en Farmacia (2026 - 2027)
ROUCO TABOADA, HELENA
| Departamento: | Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Farmacia y Tecnología Farmacéutica |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | hroucota@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | ||
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 09-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1º Planta. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: