Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural (2026 - 2027)
QUIJADA FUMERO, LUIS JESUS
| Departamento: | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Botánica |
| Teléfono/s: | 922318437 |
| Correos electrónicos: | lquijada@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://www.researchgate.net/profile/Luis-Quijada-2 |
| Categoría profesional: | Investigador/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Biología, Doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente | |
| Breve currículo profesional genérico: | Soy micólogo sistemático y taxonómico especializado en discomicetes inoperculados, con experiencia en taxonomía, filogenia, ecología, biogeografía, DNA barcoding y estudio de colecciones históricas. Mi investigación combina datos morfológicos, moleculares, ecológicos y biogeográficos para abordar la diversidad, evolución y sistemática de los hongos, así como su papel como patógenos vegetales y componentes clave de los ecosistemas. Inicié mi trayectoria investigadora en 2007 en el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, donde obtuve el doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente en 2015. Posteriormente desarrollé una etapa postdoctoral en Harvard University, financiada mediante convocatorias competitivas, y actualmente soy Investigador Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna. He participado en 13 proyectos de investigación, varios de ellos como investigador principal, y cuento con una producción científica de 54 publicaciones, incluyendo 35 artículos JCR y 12 en revistas Q1. Además, he contribuido a congresos nacionales e internacionales, actividades editoriales y de revisión científica, docencia universitaria, dirección y apoyo a estudiantes, proyectos de innovación docente y numerosas acciones de divulgación científica. | |
| Breve currículo investigador: | Aquí tienes una versión enfocada específicamente en la trayectoria investigadora, con menos de 200 palabras: Soy micólogo sistemático y taxonómico especializado en discomicetes inoperculados, con una trayectoria centrada en la diversidad, sistemática, filogenia, evolución, ecología y biogeografía de hongos, así como en el DNA barcoding aplicado a colecciones históricas y patógenos vegetales. Mi investigación se basa en un enfoque integrador que combina datos morfológicos, moleculares, ecológicos y biogeográficos obtenidos a partir de especímenes frescos y de herbario. Inicié mi actividad investigadora en 2007 en la Universidad de La Laguna, donde obtuve el doctorado en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente en 2015. Posteriormente desarrollé más de seis años de experiencia postdoctoral en Harvard University, financiada mediante convocatorias competitivas, y actualmente soy Investigador Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna. He participado en 13 proyectos de investigación, incluidos proyectos internacionales y nacionales como investigador principal. Mi producción científica comprende 54 publicaciones, 35 de ellas indexadas en JCR y 12 en revistas Q1, con liderazgo en una parte significativa de ellas. Además, he presentado resultados en congresos nacionales e internacionales, colaborado con redes científicas internacionales y participado en actividades editoriales y de evaluación científica. | |
| Líneas de investigación: | Mis líneas de investigación se centran en la biología, diversidad, sistemática y evolución de los hongos, especialmente de los discomicetes inoperculados. Desarrollo estudios taxonómicos y filogenéticos integrando datos morfológicos, moleculares, ecológicos y biogeográficos. También trabajo en DNA barcoding aplicado a colecciones históricas de herbario y en el estudio de hongos patógenos de plantas, con especial interés en su diagnóstico, identificación, distribución y relevancia ecológica. |
Fecha de la última modificación: 15-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 13 |
Observaciones: Hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías podrá ser realizado de manera telemática
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 13 |
Observaciones: Hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías podrá ser realizado de manera telemática
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: