Grado en Ingeniería Informática (2026 - 2027)
EXPÓSITO MÁRQUEZ, AIRAM
| Departamento: | Ingeniería Informática y de Sistemas |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Lenguajes y Sistemas Informáticos |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | aexposim@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero en Informática por la Universidad de La Laguna. Máster Oficial en Ingeniería Informática Aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información (Premio Extraordinario), Máster en Formación del Profesorado (Premio Extraordinario) y Máster Universitario en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Doctor Internacional en Ingeniería Industrial, Informática y Medioambiente por la Universidad de La Laguna, con investigación centrada en inteligencia artificial, optimización, análisis de datos y sistemas inteligentes aplicados. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Doctor en Informática, Ingeniero en Informática, Máster en Ingeniería Informática Aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información, Máster en Formación del Profesorado y Máster Universitario en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Actualmente es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna. Su actividad docente, investigadora y de transferencia se centra en la inteligencia artificial, la ingeniería del software, la optimización, la simulación y la ciencia de datos, participando en proyectos de I+D+i y en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas e instituciones. Compatibiliza su actividad académica con la participación en la spin-off universitaria Kaizten Analytics S.L., donde colabora en el diseño y desarrollo de plataformas software inteligentes basadas en arquitecturas modernas, análisis de datos, optimización y simulación, aplicadas a distintos ámbitos de la transformación digital. | |
| Breve currículo investigador: | Experiencia investigadora acreditada mediante diversos artículos publicados en revistas científicas internacionales de impacto en las áreas de inteligencia artificial, ingeniería del software, optimización y ciencia de datos, así como mediante múltiples contribuciones en congresos nacionales e internacionales. En estos trabajos ha propuesto diferentes metodologías para la optimización de procesos complejos y el desarrollo de sistemas inteligentes basados en técnicas de inteligencia artificial, y análisis de datos. Asimismo, durante los últimos años ha participado activamente como investigador en diversos proyectos de I+D+i y en actividades de transferencia de conocimiento orientadas a la aplicación práctica de los resultados de investigación. | |
| Líneas de investigación: | Las líneas de investigación incluyen el transporte inteligente de mercancías por carretera y la logística portuaria. Paralelamente, desarrolla investigación en inteligencia artificial, optimización, simulación, análisis de datos y sistemas inteligentes aplicados a la resolución de problemas complejos. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 01-07-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 |
Observaciones: Las tutorías podrán ser presenciales o telemáticas a través de Google Meet. Pueden ser solicitadas mediante email (aexposim@ull.edu.es) con el suficiente tiempo de antelación, indicando la modalidad de tutoría que se desea.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 10:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo C - AN.4A ESIT | 2 | P2.103 |
Observaciones: Las tutorías podrán ser presenciales o telemáticas a través de Google Meet. Pueden ser solicitadas mediante email (aexposim@ull.edu.es) con el suficiente tiempo de antelación, indicando la modalidad de tutoría que se desea.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: