Grado en Maestro en Educación Primaria (2026 - 2027)
MARTÍN FERRAZ, AITANA
| Departamento: | Análisis Matemático |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Análisis Matemático |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | amartife@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Sustituto/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | ||
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 19-03-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 10:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2027 | 09-04-2027 | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
| 26-02-2027 | 09-04-2027 | Martes | 14:00 | 16:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
| 26-01-2027 | 09-04-2027 | Lunes | 08:00 | 10:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
| 12-04-2027 | 13-05-2027 | Martes | 16:30 | 20:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
| 12-04-2027 | 13-05-2027 | Lunes | 08:00 | 10:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | Sala de Lectura |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: