Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (2026 - 2027)
BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, MOISÉS
| Departamento: | Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Psicobiología |
| Teléfono/s: | 922317557 |
| Correos electrónicos: | mbermudh@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | ||
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 10-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 | |
| Miércoles | 09:30 | 14:30 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 15:00 | 16:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 | ||
| Lunes | 17:00 | 18:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 | ||
| Martes | 16:00 | 17:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 | ||
| Miércoles | 15:00 | 16:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 | ||
| Miércoles | 17:00 | 19:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | Cuarta | B401 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: