Máster Universitario en Seguridad, Calidad y Sostenibilidad Alimentaria (2026 - 2027)
GONZÁLEZ MARTÍN, CRISTINA
| Departamento: | Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Medicina Preventiva y Salud Pública |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | cgonzama@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Cristina González Martín es Licenciada en Biología (especialidad Biología Sanitaria), posee un Máster Oficial en Seguridad y Calidad de los Alimentos y es Doctora en Ciencias Biofarmacéuticas por la Universidad de La Laguna. Su trayectoria incluye estancias predoctorales en el United States Geological Survey (USGS) bajo la tutela del Dr. Dale W. Griffin. Complementa su formación técnica con capacitación pedagógica, destacando un Certificado en Competencias Digitales Docentes y el Diploma de Experto en Docencia Universitaria, además del nivel C1 en el idioma inglés. Actualmente, es Profesora Ayudante Doctora en el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Su experiencia profesional se inició en 2009 a través de convenios gestionados por la FGULL. Y desde 2017 desempeña la Dirección Técnica del Laboratorio de Aguas y Medio Ambiente del IUETSPC, donde lidera la gestión de servicios externos de control de calidad biológica del agua y la implementación de sistemas de gestión de calidad. En el ámbito docente, cuenta con una trayectoria iniciada en 2011 a través de la Venia Docendi y que también incluye la tutorización de prácticas externas, TFG/TFM de alumnado de diversos niveles, y la participación en programas internacionales como Campus África. Además, es una activa divulgadora científica, impulsando la vocación investigadora a través de las iniciativas de CienciaULL. | |
| Breve currículo investigador: | Su labor investigadora se articula en dos ejes principales: la calidad biológica del agua, integrada en el grupo de investigación TyRA, y la caracterización de comunidades microbianas atmosféricas. Destaca su proyección internacional, habiendo realizado estancias en el United States Geological Survey (USGS) y participado en proyectos de alto impacto financiados por la NASA para estudiar el transporte transatlántico de microorganismos en masas de aire sahariano. Asimismo, mantiene colaboraciones consolidadas con el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y grupos de la ULL como GOTA y FIMERALL. En la actualidad, está dirigiendo cuatro tesis doctorales sobre salud humana, seguridad alimentaria y resistencias antibióticas. Ha liderado objetivos de transferencia tecnológica en el marco del proyecto TecnoMac financiado por el programa europeo InterregMac y participa en proyectos nacionales financiados en convocatorias competitivas para la optimización de sistemas de depuración y detección de marcadores emergentes en matrices acuosas. | |
| Líneas de investigación: |
| |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 08-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A | |||
| Miércoles | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A | ||||
| Viernes | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A |
Observaciones: Solicitar cita vía correo electrónico con antelación.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A | |||
| Miércoles | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A | ||||
| Viernes | 10:00 | 12:00 | Sección de Medicina - CS.1A |
Observaciones: Solicitar cita vía correo electrónico con antelación.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: