Grado en Enfermería (2026 - 2027)
GONZÁLEZ LÓPEZ, NATALIA
| Departamento: | Enfermería |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Enfermería |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: |
| Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Graduada en Enfermería. Doctorado en Ciencias de la Salud área Investigación Biomédica Clínica Universidad de La Laguna. Máster urgencias, emergencias y críticos por la Universidad Europea de Canarias. Máster en Integración en Cuidados y Resolución de Problemas Clínicos en Enfermería. Experto universitario en Ecografía aplicada a cuidados e intervenciones enfermeras |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Graduada en Enfermería. Doctora en Ciencias de la Salud por Universidad de La Laguna, mención cum laude con la tesis. Máster urgencias, emergencias y críticos por la Universidad Europea de Canarias. Máster en Integración en Cuidados y Resolución de Problemas Clínicos en Enfermería. Experto universitario en Ecografía aplicada a cuidados e intervenciones enfermeras. Profesora en la Universidad Europea de Canarias desde 2021-2026. Coinvestigadora de estudios multicéntricos relacionados con el área de prevención de cáncer colorrectal a través de las fundaciones Funcanis/Bioavance. Enfermera en el Equipo de infusión de Acceso Vascular del Complejo Universitario de Canarias (CHUC). Miembro de la comisión de Accesos vasculares del CHUC. Miembro de la comisión de investigación del CHUC. | |
| Breve currículo investigador: | Doctora en ciencias de la Salud por la Universidad de la Laguna, mención Cum Laude: Comparación de la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces en el cribado de familiares con alto riesgo de cáncer colorrectal no sindrómico, estudio multicéntrico, controlado y aleatorizado, publicado en PLOS Medicine. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004298 Coinvestigadora de estudios multicéntricos relacionados con el área de prevención de cáncer colorrectal: A Liquid Biopsy Signature for the Detection of Patients With Early-Onset Colorectal Cancer. 2022;163 - 5, pp. 1242 - 1251, Variation in Colonoscopy Performance Measures According to Procedure Indication. CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY. 18 - 5, pp. 1216 - 1223, Development and external validation of a faecal immunochemical test-based prediction model for colorectal cancer detection in symptomatic patients, Factors associated with lesion detection in colonoscopy among different indications. actors associated with lesion detection in colonoscopy among different indications. 2022;10 - 9, pp. 1008 - 1019. 16/11/2022. Screening uptake of colonoscopy versus fecal immunochemical testing in first-degree relatives of patients with non-syndromic colorectal cancer: A multicenter, open-label, parallel-group, randomized trial (ParCoFit study). Entre otras. Actualmente investigando en el área del Acceso vascular, área de mi actividad asistencial actual. | |
| Líneas de investigación: | Biomedicina. Cuidados de Enfermería. Oncología. Cáncer colorrectal. Acceso vascular. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 06-07-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - EX.CHUC | 5ºCuerpo D | 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - EX.CHUC | 5º Cuerpo D | 1 |
Observaciones: Las tutorías se celebrarán en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Edificio Cuerpo D, Quinta planta, Despacho 1 (Equipo infusión acceso vascular) previa cita confirmada al correo ngonlope@ull.edu.es con 72h de antelación.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - EX.CHUC | 5ºCuerpo D | 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - EX.CHUC | 5º Cuerpo D | 1 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: