Grado en Bellas Artes (2018 - 2019)
AROCHA ISIDRO, MIGUEL JUAN
| Departamento: | Bellas Artes |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Dibujo |
| Teléfono/s: | 922319760 |
| Correos electrónicos: | mjarocha@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | ||
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Formación académica fundamental: Licenciado en Bellas Artes. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Breve currículo profesional: Pintor. Decano de la Facultad de Bellas Artes en la década de los noventa. | |
| Breve currículo investigador: | Breve currículo investigador: Exposiciones individuales: entre otras, señalaríamos “Homenaje a Velázquez” en Madrid, organizada por su Ayuntamiento y el BHA, así como la reciente muestra en el Parlamento de Canarias, “Homenaje a Miguel Arocha”. De entre sus obras en colecciones públicas, el retrato del Ministro de Educación, en los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el retrato del Presidente del Parlamento de Canarias y el díptico que preside la Sala de la Constitución, en el mismo edificio. En su producción de carteles: el del “Carnaval de 1.998”, el “Día del Llibre” de Barcelona 2.010, por encargo del CSIC y el de la UIMP. Y de entre otras actividades destacar la organización de la primera exposición “Canarias Investiga” de la Dirección General de Universidades y la conferencia en el Museo del Prado sobre “Los dibujos de Velázquez”. | |
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: