Grado en Administración y Dirección de Empresas (2020 - 2021)
HERNANDEZ GARCIA, MARIA JESUS
Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
---|---|
Área de conocimiento: | Economía Financiera y Contabilidad |
Teléfono/s: | 922317191 |
Correos electrónicos: | mjhernan@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Escuela Universitaria | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | --Licenciada en Ciencias Matemáticas Universidad Complutense de Madrid --Curso de Posgrado y Tesina en Ciencias Matemáticas, Universidad de La Laguna --Curso de Posgrado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La Laguna --Máster en Banca y Finanzas en el IUDE |
|
Breve currículo profesional genérico: | --Profesora de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias Matemáticas Universidad de La Laguna. --Profesora de Finanzas en la Facultad de Económicas y Administración de Empresas de la Universidad de La Laguna. --Cursos de especialización como evaluadora de la Universidad de La Laguna | |
Breve currículo investigador: | --Varios trabajos y artículos sobre Filosofía de la Ciencia,análisis métodos finitos en Matemáticas de los Operaciones Financieras. --Varios trabajos sobre Mercados de Valores y Análisis Bursátil, técnico y fundamental. | |
Líneas de investigación: | --Mercados de Divisas (FOREX) --Criptodivisas ó divisas virtuales ), mercados y valores --Análisis de los Mercados de Valores | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 03-07-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 (nivel 3) | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 (nivel 3) | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 (nivel 3) |
Observaciones: Todas las tutorías salvo las de los Jueves se impartirán de forma virtual
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 (nivel 3) | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 13 |
Observaciones: Todas las tutorías menos las de los Jueves se impartirán de forma virtual
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:30 | Virtual | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Virtual | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 11:30 | Virtual | Google Meet |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:30 | Virtual | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Virtual | Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 11:30 | Virtual | Google Meet |
Observaciones: