Grado en Administración y Dirección de Empresas (2021 - 2022)
MARTIN RIVERO, RAQUEL
Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
---|---|
Área de conocimiento: | Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa |
Teléfono/s: | 922317040 |
Correos electrónicos: | rmartinr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Contratado Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Economía por la Universidad de La Laguna (2005)Diploma de Acreditación de la Suficiencia Investigadora (2002)Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Especialidad Finanzas (1999)Diplomada en Ciencias Empresariales. Especialidad Empresa Financiera (1997) | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesora del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de la Laguna desde 2002 hasta la actualidad impartiendo diferentes asignaturas, tanto en licenciaturas y grados de ADE y Economía (Economía del Sector Público II, Federalismo Fiscal y Haciendas Territoriales, Econometría II, Estadística I, etc.), como en Masters (Técnicas de análisis estadístico y econométrico I, Tratamiento Estadístico-Econométrico de Datos).Subdirectora de la Escuela de Empresariales de la Universidad de La Laguna (desde julio de 2008 hasta septiembre de 2012). | |
Breve currículo investigador: | La actividad investigadora se ha desarrollado, principalmente en el campo de la economía de la educación y,actualmente, en la economía del turismo, con la participación en diferentes proyectos, a nivel nacional y regional, como en contratos de investigación con el Instituto Canario de Estadística.Cuenta también con publicaciones, tanto en revistas como en libros y ha participado en numerosos congresos y jornadas.Asimismo, actualmente es miembro activo de la Unidad Mixta de Investigación, formada por la ULL y el Instituto Canario de Estadística, trabajando en temas relacionados con el sector turístico. | |
Líneas de investigación: | Economía del Turismo, Economía de la Educación, Estadística. Forma parte del grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, Estadística Económica y Econometría. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 02-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4ª planta, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | ONLINE | ||
Martes | 09:30 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4ª planta, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 |
Observaciones: Las tutorías de los miércoles de 15:00 a 17:00 horas serán online y se realizarán a través del Chat del correo institucional de la ULL, o bien, a través de sesiones de videoconferencia con Google Meet. En el escenario 1 todas las tutorías se realizarán de forma online a través del Chat del correo institucional de la ULL, o bien, a través de sesiones de videoconferencia con Google Meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:45 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4ª planta, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | ONLINE | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:45 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4ª planta, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 18:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4ª planta, U.D. Estadística y Econometría, Despacho nº 3 |
Observaciones: Las tutorías de los miércoles de 15:00 a 17:00 horas serán online y se realizarán a través del Chat del correo institucional de la ULL, o bien, a través de sesiones de videoconferencia con Google Meet. En el escenario 1 todas las tutorías se realizarán de forma online a través del Chat del correo institucional de la ULL, o bien, a través de sesiones de videoconferencia con Google Meet.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 13:30 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | Online | Chat del correo institucional ULL, Google Meet |
Observaciones: