Grado en Ciencias Ambientales (2021 - 2022)
PEREZ PONT, MARIA LUZ
| Departamento: | Química |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Química Analítica |
| Teléfono/s: | 922318048 |
| Correos electrónicos: | mlppont@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciatura en Ciencias (Sección Químicas)por la Univesidad del Pais Vasco Doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Becaria de FPI Ayudante de clases prácticas del Departamento de Química Analítica Adjunta interina de Bromatología, Toxicología y Análisis Aplicado Profesora Titular del área de Química Analítica. | |
| Breve currículo investigador: | Colorantes azoicos Análisis de drogas de abuso Análisis de vinos | |
| Líneas de investigación: | Vinos | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 13-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves | 14:30 | 16:00 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | |||
| Jueves | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 14:30 | 16:00 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 |
Observaciones: Todo el curso excepto las tutorías de 14:30 a 16:00 en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre a 3 de diciembre por coincidir con el horario de prácticas de Química Analítica.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 14:30 | 16:00 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | ||
| Jueves | 14:30 | 16:00 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Dep. Química. Química Analítica. Despacho 17 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:30 | 18:30 | E mail | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:30 | 18:30 | E mail |
Observaciones: