Grado en Enfermería (2021 - 2022)
PÉREZ CONCEPCIÓN, SONIA BELÉN
Departamento: | Enfermería |
---|---|
Área de conocimiento: | Enfermería |
Teléfono/s: | 922479493 |
Correos electrónicos: | sperezco@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | ||
Breve currículo profesional genérico: | ||
Breve currículo investigador: | ||
Líneas de investigación: | ||
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 12-07-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | Consulta ECE | ||
Miércoles | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | Consulta ECE | |||
Viernes | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | Consulta ECE |
Observaciones: Concertar cita previa.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | Consulta ECE. | ||
Miércoles | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | consulta ECE | |||
Viernes | 09:00 | 12:00 | Centro de Salud de El Paso - EX.CS LP3 | consulta ECE |
Observaciones: Concertar cita previa.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | |||
Miércoles | 09:00 | 12:00 | ||||
Viernes | 09:00 | 12:00 | ||||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | |||
Miércoles | 09:00 | 12:00 | ||||
Viernes | 09:00 | 12:00 | ||||
Lunes | 09:00 | 12:00 | ||||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | No presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:00 | No presencial | e-mail. | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | No presencial | e-mail. |
Observaciones:
También, si fuera preciso, a través de Google meet.
También, si fuera preciso, a través de Google meet.