Grado en Física (2021 - 2022)
SALA MAYATO, RAFAEL FRANCISCO
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Física Aplicada |
Teléfono/s: | 922318259 |
Correos electrónicos: | rsala@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Física por la Universidad de La Laguna, año 1991 Doctor en Física por la Universidad de La Laguna, año 1996. Título tesis: “Analogías entre las Mecánicas Clásica y Cuántica mediante el Formalismo de Weyl-Wigner” Director: Gonzalo Muga Francisco |
|
Breve currículo profesional genérico: | La mayor parte de la labor docente realizada en las asignaturas de “Física Cuántica”, “Mecánica y Ondas” y “Técnicas Experimentales III: módulo de Cuántica”. También asignatura de Doctorado y/o Master: “Análisis de señales en tiempo-frecuencia” y “Mecánica Cuántica Avanzada” | |
Breve currículo investigador: | 3 Sexcenios activos Alrededor de 38 artículos publicados en revistas correspondientes al primer cuartil del campo en revistas pertenecientes al JCR. Editor y coautor del libro “Time in Quantum Mechanics”, Ed. Springer-Verlag Participante en más de 10 Proyectos de I+D+I financiados en convocatorias competitivas de Administraciones Públicas. Estancias: Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Alemania. National Research Council of Canada, Ottawa, Canadá. Hunter College of CUNY, New York, Estados Unidos. Organizador de la serie “International Workshop on Time in Quantum Mechanics”. (16 workshops). | |
Líneas de investigación: | Grupo: Física de Sistemas Microscópicos, Mesoscópicos y Macroscópicos. Líneas: Fundamentos de Mecánica Cuántica; Teoría de la Medida; Tiempo en Mecánica Cuántica. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 44 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:00 | no presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | no presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:00 | no presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:00 | no presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 17:00 | no presencial | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | no presencial |
Observaciones: