Grado en Física (2021 - 2022)
RIOS RODRIGUEZ, SUSANA
Departamento: | Física |
---|---|
Área de conocimiento: | Óptica |
Teléfono/s: | 922318103 |
Correos electrónicos: | sriosr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Ha obtenido la Licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela en Junio de 1992 y el Ttiulo de Doctora en Ciencias Físicas por la misma Universidad en Junio de 1996. |
|
Breve currículo profesional genérico: | Ha impartido docencia en el área de Óptica desde Septiembre de 1996. Las asignaturas en las que ha impartido la mayor parte de su docencia son: Óptica de la Licenciatura en Física (Óptica I y II), Técnicas Experimentales de la Licenciatura en Física (Técnicas experimentales II y III -Módulos de Óptica-), Óptica Geométrica del Grado en Física y Técnicas Experimentales del Grado en Física (Técnicas experimentales II y III -Módulos de Óptica-). Ha impartido docencia también en varios Másteres adscritos a la Universidad de La Laguna. | |
Breve currículo investigador: | La investigación que ha llevado a cabo incluye el desarrollo de nuevos algoritmos de estimación de fase en sensores de frente de onda (sensor Shack-Hartmann y sensor de curvatura), la aplicación de la tomografía óptica a la caracterización del índice de refracción de medios inhomogéneos, la mejora de la precisión en sensores tipo Shack-Hartamnn mediante el uso de filtros de super-resolución y el estudio de nuevas técnicas de mejora de la calidad visual basadas en la utilización de filtros pupilares. Ha participado en 13 proyectos de investigación y en 50 publicaciones en revistas indexadas en el JCR y congresos. | |
Líneas de investigación: | Pertenece al Grupo de Óptica de la Universida de La Laguna y sus trabajos de investigación están incluidos en las siguiente líneas: 1) Sensores de Frente de Onda y su aplicación a visión y al control de calidad de componentes ópticos 2) Técnicas de mejora de la calidad visual. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D |
Observaciones: El horario de tutorías puede sufrir variaciones que serán comunicadas a través del aula virtual
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:15 | 11:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:30 | 13:30 | Edificio Calabaza - AN.2D |
Observaciones: El horario de tutorías puede sufrir variaciones que serán comunicadas a través del aula virtual
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 12:00 | Google Meet | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | Google Meet | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 12:00 | Google Meet | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | Google Meet | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 13:00 | Google Meet |
Observaciones:
Visitar aula virtual o https://goo.gl/nWvWmL. Para llevar a cabo la tutoría online, usaremos la herramienta Google Meet, enlazada con los eventos de mi calendario de tutorías con reserva de cita
Visitar aula virtual o https://goo.gl/nWvWmL. Para llevar a cabo la tutoría online, usaremos la herramienta Google Meet, enlazada con los eventos de mi calendario de tutorías con reserva de cita