Máster Universitario en Biomedicina (2021 - 2022)
PÉREZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
Departamento: | Biología Animal y Edafología y Geología |
---|---|
Área de conocimiento: | Zoología |
Teléfono/s: | 922318340 / 922318337 |
Correos electrónicos: | janperez@ull.es / |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Biología, especialidad Biología Marina (ULL, junio de 1998) Doctorado (ULL, junio 2011). Sobresaliente Cum Laude Nivel Inglés B2 (septiembre 2018) |
|
Breve currículo profesional genérico: | Licenciado en Biología en junio de 1998. Miembro del Grupo de investigación NUTRAHLIPIDS (antiguo Nutrición en Acuicultura) del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la ULL (1990 - 2000 y 2010 - actualidad). Investigador en 12 proyectos financiados, 2 de ellos por la Unión Europea, siendo en tres de ellos líder del Proyecto como administrador de la entidad beneficiaria (CEDRA SLL). De 1994 a 1997 becario predoctoral (FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia. Coautor de 21 publicaciones en revistas científicas, 17 de ellas indexadas en el JCR, y de 28 participaciones en Congresos nacionales o internacionales. De 2001 a 2009, socio fundador y Gerente de PYME dedicada a la producción de peces marinos en jaulas flotantes y miembro del Consejo de Administración de empresa de procesado, empaquetado y comercialización de productos acuiícolas. Doctorado en junio de 2011. Varios contratos de investigación postdoctoral financiados por la UE: Programa de Excelencia de Investigación de Ciencias Marinas co-financiado por el Gobierno de Canarias; proyecto DIVERSIFY, sobre diversificación del sector acuícola financiado por la UE; y proyecto MACBIOBLUE, para la transferencia tecnológica a empresas para desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul de la Macaronesia. | |
Breve currículo investigador: | Coautor de 19 publicaciones científicas, de las que 16 están incluidas en el JCR. 28 participaciones en Congresos. Número total de citaciones = 720; 289 en los últimos cinco años. Índice h = 11 (Scholar Google).
| |
Líneas de investigación: | Líneas prioritarias de investigación:
Grupo de Fisiología de los Lípidos y sus Derivados en la Nutrición Animal y Humana (NUTRAHLIPIDS), antiguo grupo de Nutrición en Acuicultura (ULL) AQUAFISMAR (ULL, IEO) http://aquafis.webs.ull.es/Proyectos.htm | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 29-04-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 5 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 5 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 5 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 5 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 14:00 | VIRTUAL | CORREO ELECTRÓNICO Y AULA VIRTUAL | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | VIRTUAL | CORREO ELECTRÓNICO Y AULA VIRTUAL |
Observaciones: