Grado en Biología (2022 - 2023)
GONZALEZ ALCON, CARLOS
Departamento: | Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa |
---|---|
Área de conocimiento: | Estadística e Investigación Operativa |
Teléfono/s: | 922 31 81 74 |
Correos electrónicos: | cgalcon@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Matemáticas, especialidad en Estadística e Investigación Operativa. Doctor en Matemáticas. | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesor de la Universidad de La Laguna desde 1990. Profesor Titular de Universidad desde 2000. Ha sido Director del departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación; Vicedecano y Secretario de la Facultad de Matemáticas; Vicedecano en funciones de la Facultad de Ciencias. En la actualidad es Secretario del departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa. | |
Breve currículo investigador: | Realizó su tesis doctoral sobre aplicaciones de la teoría de juegos a modelos de crecimiento económico. Ha disfrutado de diversas estancias de investigación sobre teoría de juegos en Santiago de Compostela y Tilburg (Países Bajos). En este campo ha publicado diversos artículos sobre juegos diferenciales, juegos cooperativos y no cooperativos. Desde mediados de los 90 colabora con profesores de la Facultad de Biología haciendo biología de sistemas: modelado matemático de sistemas bioquímicos. En el 2009 realizó una estancia en el Georgia Tech (Atlanta, USA) en este campo. Actualmente el grupo de investigación está añadiendo a su orientación biotecnológica (con la Universidad de Murcia o el Instituto Oceanográfico, por ejemplo) otra más biomédica colaborando con el Instituto Canario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública (Leshmaniasis, malaria) y el Hospital Universitario de Canarias (VIH). | |
Líneas de investigación: | Teoría de juegos cooperativos (bancarrota). Teoría de juegos no cooperativos. Biología de sistemas. Modelización y optimización de sistemas biológicos de interés biotecnológico o biomédico. Es coordinador del grupo de investigación multidisciplinar Grupo de Biología de Sistemas y Modelización Matemática. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 30-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | - - - |
Observaciones: El horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas a través del campus virtual. Las tutorías será en línea. Para ello se concertará cita con el profesor y tendrán lugar con Google Meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | cuarta | 83 |
Observaciones: El horario de tutorías puede sufrir modificaciones puntuales que serán debidamente comunicadas a través del campus virtual. Para ello se concertará cita con el profesor y las que sean en línea tendrán lugar con Google Meet .
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | online | Hangouts Meet | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | online | Hangouts Meet | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 12:00 | online | Hangouts Meet |
Observaciones:
Hangouts Meet en https://meet.google.com/bth-xqfq-vdh
Hangouts Meet en https://meet.google.com/bth-xqfq-vdh