Grado en Ingeniería Informática (2022 - 2023)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ
Departamento: | Análisis Matemático |
---|---|
Área de conocimiento: | Análisis Matemático |
Teléfono/s: | 922316502 + 6253 |
Correos electrónicos: | mmartigo@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Matemáticas. Universidad Autónoma de Madrid. 2005. | |
Breve currículo profesional genérico: | ||
Breve currículo investigador: | Publicaciones: 30 artículos de investigación publicados. Algunas revistas seleccionadas: Adv. Math., Math. Ann. (2), Constr. Aprox., J. Funct. Anal., J. Math. Anal. Appl. (3), J. Geom. Anal., Ann. Acad. Sci. Math (2), Bull. London Math. Soc., Proc. Amer. Math. Soc. (2),... Citaciones: 218 (por 200 autores distintos), de acuerdo con la base de datos MathSciNet. 3 de los artículos publicados pertenecen a la lista de los 100 “artículos más citados en su área” (47B33 y 30C45) y 1 más se incluye en la lista de los 50 más citados en el área 30C55. Índice de Hirsch=10. | |
Líneas de investigación: | Variable Compleja y Teoría de Operadores. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 27-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:30 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:30 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 |
Observaciones: Para una mejor organización, se recomienda contactar con la profesora por correo electrónico si se planea asistir a una tutoría. El lugar y horario de tutorías pueden sufrir modificaciones que serán oportunamente comunicadas a través del aula virtual de la asignatura.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:30 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:30 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5ª | Planta 5, despacho 102 |
Observaciones: Para una mejor organización, se recomienda contactar con la profesora por correo electrónico si se planea asistir a una tutoría. El lugar y horario de tutorías pueden sufrir modificaciones que serán oportunamente comunicadas a través del aula virtual de la asignatura.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:30 | 19:30 | No presencial | Google Meet / correo-e | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 18:00 | No presencial | Google Meet / correo-e |
Observaciones: El horario de tutorías pueden sufrir modificaciones puntuales que serán oportunamente comunicadas a través del aula virtual de la asignatura. Fuera del horario habitual, se atenderá previa cita.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:30 | 19:30 | No presencial | Google Meet / correo-e | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 18:00 | No presencial | Google Meet / correo-e |
Observaciones:
El horario de tutorías pueden sufrir modificaciones puntuales que serán oportunamente comunicadas a través del aula virtual de la asignatura. Fuera del horario habitual, se atenderá previa cita.
El horario de tutorías pueden sufrir modificaciones puntuales que serán oportunamente comunicadas a través del aula virtual de la asignatura. Fuera del horario habitual, se atenderá previa cita.