Grado en Química (2022 - 2023)
AYALA DIAZ, JUAN HELIODORO
Departamento: | Química |
---|---|
Área de conocimiento: | Química Analítica |
Teléfono/s: | 922318044 |
Correos electrónicos: | jayala@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Realicé mis estudios en la Facultad de Química de la Universidad de La Laguna donde obtuve el título de Licenciado en Ciencias Químicas en la Especialidad de Fundamental en el año 1986. En el año 1995 obtuve el Título de Doctor en Química dentro del Programa de Doctorado de Química Analítica Pura y Aplicada de la Universidad de La Laguna. También obtuve en el año 1995 el Máster Interuniversitario in Environmental Sciences and Engineering por la Universidad de La Coruña. | |
Breve currículo profesional genérico: | Durante los años 1987-1989 trabaje como Químico contratado en el Laboratorio para la Calidad de la Edificación del Gobierno de Canarias. En 1990 comencé a trabajar en la Universidad de La Laguna en el Departamento de Química Analítica, Bromatología y Toxicología como Profesor Ayudante y en 1992 pase a ser Profesor Asociado. Desde 1998 soy Profesor Titular del área de Química Analítica. Durante estos años he impartido prácticas y/o docencia teórica en todas las asignaturas del área de Química Analítica de las licenciaturas de Química y Farmacia y de los grados de Química, Farmacia y Ciencias Ambientales. Así como, en los Programas de Doctorado y en los Masters de la Facultad de Química. Además, desde su creación en el año 1989 he colaborado estrechamente con el Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna (SEMALL) en la realización de estudios de contaminación ambiental y, en especial, del control de calidad en muestras de efluentes líquidos, medio marino, suelos y residuos de distinto tipo, pasando a ser Director de dicho Servicio en julio de 2015, año en el que el SEMALL obtuvo la acreditación para la realización de ENSAYOS en el SECTOR MEDIOAMBIENTAL, según la Norma UNE-EN 17025. | |
Breve currículo investigador: | He publicado 89 artículos de investigación en revistas de reconocido prestigio internacional incluidas en el JCR y 10 capítulos de libros en editoriales internacionales, además, he presentado más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. He dirigido 5 Tesis Doctorales, 7 Trabajos Fin de Máster, 3 Trabajos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y 10 Trabajos Fin de Grado. He participado en más de 30 proyectos de investigación autonómicos y nacionales, siendo investigador principal en tres de ellos. En mi colaboración con el SEMALL, he participado en más de 35 contratos con entidades públicas y privadas para la realización de Planes de Vigilancia y Control de la Contaminación producida por el vertido de aguas residuales urbanas e industriales al medio marino receptor. | |
Líneas de investigación: | En la actualidad pertenezco al Grupo de Investigación Material for Chemical Analysis (MAT4LL), cuyas líneas de investigación son: - Establecimiento de metodologías analíticas para la determinación de contaminantes medioambientales (hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenoles, disruptores endocrinos, productos de cuidado personal, contaminates emergentes…) - Establecimiento de metodologías analíticas para la determinación de subproductos de desinfección de aguas (ácidos haloacéticos, trihalometanos,…) - Desarrollo de métodos analíticos para la determinación de tóxicos en alimentos (nitrosaminas, aminas aromáticas heterocíclicas, hidrocarburos,…) - Establecimiento de metodologías de extracción en fase sólida miniaturizada (µ-SPE), microextracción en fase sólida (SPME) y microextracción en fase líquida (LPME), en combinación con cromatografía de gases, cromatografía líquida de alta resolución, y cromatografía líquida de ultra-alta resolución - Utilización de líquidos iónicos en procedimientos analíticos - Utilización de surfactantes basados en líquidos iónicos así como medios micelares de surfactantes convencionales en procesos extractivos y de preconcentración - Empleo de entramados metalo-orgánicos en estrategias analíticas | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 06-07-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 |
Observaciones: El alumno puede acudir fuera del horario de tutorías previo acuerdo con el profesor.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 14:30 | Sección de Química - AN.3F | 2ª Planta | Departamento de Química (U.D. Química Analítica), Despacho 13 |
Observaciones: El alumno puede acudir fuera del horario de tutorías previo acuerdo con el profesor.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:30 | 14:30 | Virtual/on line | Correo electrónico y Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:30 | 14:30 | Virtual/on line | Correo electrónico y Google Meet | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:30 | 14:30 | Virtual/on line | Correo electrónico y Google Meet |
Observaciones:
El horario de tutorías es flexible, según la demanda de los estudiantes y la disponibilidad del profesor. Para la conexión por Google Meet, es necesario solicitarlo previamente por correo electrónico para proporcionar acceso.
El horario de tutorías es flexible, según la demanda de los estudiantes y la disponibilidad del profesor. Para la conexión por Google Meet, es necesario solicitarlo previamente por correo electrónico para proporcionar acceso.