| [1] |
|
|---|
| [2] | 13º Ydem: cuatro almudes en el Barrial, que lindan por el naciente con doña
|
|---|
| [3] | Josefa Peña, norte don Sebastian Duarte, poniente, herederos de Juan
|
|---|
| [4] | Duarte, y por el sud don Antonio Curbelo, en treinta y cinco pesos = 35
|
|---|
| [5] | 14º Ydem: almud y medio de viña y tierra de papas en el malpaiz
|
|---|
| [6] | de Yuco, que linda por el naciente con don Laurencio Perdomo, norte
he
|
|---|
| [7] | rederos de don Bernardo Parrilla, poniente el presbitero don Jose Parrilla,
|
|---|
| [8] | y por el sud herederos de don Juan Diego Texera, en cincuenta pesos = 50
|
|---|
| [9] | 15º Ydem: un almud de viña en dicho malpais donde dice la huerta del biejo Peña
|
|---|
| [10] | que linda por el naciente con don Jose Leme, norte herederos de Vicente
|
|---|
| [11] | Peña, poniente serventia Real, y sud con el presbitero don Jose Parrilla
|
|---|
| [12] | y sus herederos, en treinta y cuatro pesos = 34
|
|---|
| [13] | 16º Ydem: un cuartillo de tierra de papas en dicho malpais, que linda por el
na
|
|---|
| [14] | ciente con herederos de don Domingo Cabrera, norte, y sud los de don
Ge
|
|---|
| [15] | rardo Morales, y por el poniente con el venerable cura don Jose Cabrera Carreño
|
|---|
| [16] |
|
|---|
| [17] | 17º Ydem: en el Portillo de la Quemada, medio almud, y medio cuartillo de viña
|
|---|
| [18] | y algunos membrilleros, que lindan por el naciente con Felix Duarte,
|
|---|
| [19] | norte Juan Fernandez, poniente serventia Real y por el sud con
here
|
|---|
| [20] |
deros de Josefa Cabrera en veinte pesos = 20
|
|---|
| [21] | 18º Ydem: un almud y un quartillo de tierra de papas en la Esquina de la Vega,
|
|---|
| [22] | que linda por el naciente con herederos de Pedro Alayon, poniente
|
|---|
| [23] | con los dichos, y por el sud con la vinculacion del capitan don Jose
|
|---|
| [24] | Luis de Betencourt en cuarenta pesos = 40,
|
|---|
| [25] | 19º Ydem: 7 almudes en Tajaste donde llaman El Charco del Mulato, que
|
|---|
| [26] | linda por el naciente con herederos de don Jose Rocha, poniente
ter
|
|---|
| [27] | mino de Tenesar y por el sud con don Laurencio Perdomo en setenta
|
|---|
| [28] |
|
|---|
| [29] | 20º Ydem: dos almudes en Las Piletas de Tenesar, que linda por el
na
|
|---|
| [30] | ciente con la entrada de dicha huerta, norte con Bernardo
Mar
|
|---|
| [31] | tin, y por el sud con herederos de Jose Vicente Peña en cincuenta
|
|---|
| [32] |
|
|---|
| [33] | 21º Ydem: cuatro almudes de tierra de Tinache lindando por el
na
|
|---|
| [34] | ciente y sud camino Real que va a la hermita de Dolores,
|
|---|
| [35] | norte el capitan don Jose Luis de Betencourt, y por el
poni
|
|---|
| [36] |
ente herederos de don Domingo Cabrera, en cecenta y seis pesos = 66,
|
|---|
| [37] | 22º Ydem: un almud y tres cuartillos en Rostro Pesebre, que linda por
|
|---|
| [38] | el norte con don Laurencio Perdomo, poniente doña Ana Maria de
|
|---|
| [39] | Betencourt, y por el sud herederos de don Domingo Cabrera, en
|
|---|
| [40] |
|
|---|
| [41] | 23º Ydem: un almud en el cercado del viejo Peña, que linda por el poniente
|
|---|
| [42] | con doña Josefa Peña, y por el sud con don Luis Cabrera Valiente, en
|
|---|
| [43] | veinte y cinco pesos = 25
|
|---|
| [44] | 24º Ydem: tres almudes en la Esquina de la Vega, que linda por el
|
|---|
| [45] | línea
|
|---|
| [46] | |
|---|