| [1] |
|
|---|
| [2] | Naciente con Pascual Duarte, norte con el mismo poniente,
|
|---|
| [3] | herederos de don Juan Cabrera, y por el sud, con José Alayon, un
|
|---|
| [4] | valor secenta pesos = 60,
|
|---|
| [5] | 25º Ydem: cinco almudes y medio en la Esquina de la Vega, que linda por
|
|---|
| [6] | el naciente con Pascual Duarte, norte con Montañetas Bermejas,
|
|---|
| [7] | y por el sud con Francisco Rojas, su valor ciento treinta y cinco pesos = 135
|
|---|
| [8] | 26º Ydem: almud y medio en las Montañetas Bermeja, que linda por el
|
|---|
| [9] | norte con doña Maria Texera Duque, poniente lo Iriaso de dichas
Mon
|
|---|
| [10] |
tañetas , y por el sud con Francisco Roxas en treinta y siete pesos = 37
|
|---|
| [11] | 27º Ydem: dos almudes en la Esquina de la Huerta de los Barros que
|
|---|
| [12] | linda por el naciente con don Antonio Curbelo, norte don Roque
|
|---|
| [13] | Cabrera Carreño, poniente, herederos de don Bernardo Martin,
|
|---|
| [14] | por el sud con herederos de don Jose Perdomo en cincuenta pesos = 50
|
|---|
| [15] | 28º Ydem almud y medio en las Cercas de Tinache, que linda por el naciente
|
|---|
| [16] | con capellanía del venerable cura don José Cabrera Carreño, norte
here
|
|---|
| [17] | deros de don Domingo Cabrera, poniente don Andres Curbelo, y
|
|---|
| [18] | por el sud herederos de don José Sanabria en treinta y cinco pesos = 35
|
|---|
| [19] | 29º Ydem: un almud junto al cercado del capitan don Jose Luiz de Betencourt
|
|---|
| [20] | detras de Tinache, que linda por el naciente con Francisco Rojas, norte
|
|---|
| [21] | herederos de Malgarita Silva Ponte con dicho cercado, y por el
|
|---|
| [22] | sud con doña Maria Texera Duque en dies y seis pesos = 16,
|
|---|
| [23] | 30º Ydem: dos almudes y medio en el Lomo de los Señores, que linda por el
|
|---|
| [24] | Naciente camino Real que baja de Tinajo al mar, norte herederos
|
|---|
| [25] | de don Francisco Cabrera, Poniente con Felix Duarte, y por el sud con
|
|---|
| [26] | Esteban Texera en dies pesos = 10,
|
|---|
| [27] | 31º Ydem: medio almud en Mareta de Boveda, que linda por el Naciente
|
|---|
| [28] | y Norte con don Laurencio Perdomo, y por el sud don Marcial de Acuña
|
|---|
| [29] |
|
|---|
| [30] | 32º Ydem: 3 almudes en Liria, que lindan por el norte con camino Real
|
|---|
| [31] | poniente don Marcial de Acuña y los demas se ignoran, como asi
|
|---|
| [32] | mismo cuatro almudes y medio en la Caldera de Tenesar que
|
|---|
| [33] | linda por el sud con herederos de María Martin, y por los otros
|
|---|
| [34] | con varios interesados en ochenta pesos anbas = 80,
|
|---|
| [35] | 33º Ydem: almud y medio en el Cabezo de Mojon de Sanabria,
lin
|
|---|
| [36] | dando con Francisco Texera Peraza, por otro doña Francisca Cabrera,
|
|---|
| [37] | o sus herederos, y por el sud con camino Real en 15 pesos = 15,
|
|---|
| [38] | 34º Ydem: medio almud y medio cuartillo por sobre el apartadero, que
|
|---|
| [39] | linda por el norte con tierras de Fernando Acosta, sud con José
|
|---|
| [40] | Alayon, y los otros dos se ignoran en 6 pesos = 6,
|
|---|
| [41] | 35º Ydem dos celemines en la Cama de los Cochinos, que linda por dos partes
|
|---|
| [42] | con herederos de José Sanabria, y por el sud con José Alayon en
|
|---|
| [43] |
|
|---|
| [44] | línea
|
|---|
| [45] | |
|---|