Diplôme en journalisme

Structure du programme

Le Bachelor en administration des affaires comprend un total de 240 crédits ECTS, dont 60 correspondent aux matières de formation fondamentale, 24 aux matières à option et 30 aux stages en entreprise et au projet de fin d'études (incluant le module « Méthodes de recherche en gestion »). Chaque matière vaut 6 crédits ECTS, à l'exception des stages en entreprise et du projet de fin d'études.

Répartition du programme par type de matière
Type de matière Crédits
formation de base 60
Obligatoire 126
Cours au choix 24 (2 devoirs de 3e année et 2 devoirs de 4e année)
Stage pratique 18
Projet de fin d'études 12
Crédits totaux 240

La répartition temporelle des matières du programme est présentée dans les tableaux suivants.

Répartition du programme par cours :
Entrée
Code Sujet Crédits Durée
Théoriciens Pratique Totaux
229011101 Communication sociale  3  3 6 1er trimestre
229011102 Sociologie  3  3 6 1er trimestre
229011103 Anglais pour les journalistes 3 3 6 1er trimestre
229011104 Langue espagnole  3  3 6 1er trimestre
229011105 Théorie générale des messages informatifs  3  3 6 1er trimestre
229011201 Droite  4.5  1.5 6 2e trimestre
229011202 Géographie  3  3 6 2e trimestre
229011203 Statistiques  4.5  1.5 6 2e trimestre
229011204 Économie  4.5 1.5 6 2e trimestre
229011205 Communication audiovisuelle : Journal télévisé et radio  3  3 6 2e trimestre
 
Deuxième année
Code Sujet Crédits Durée
Théoriciens Pratique Totaux
229012101 Littérature et journalisme  3 3 6 1er trimestre
229012102 Analyse des messages dans le journalisme imprimé  3  3 6 1er trimestre
229012103 Analyse des messages dans le journalisme audiovisuel  3 3 6 1er trimestre
229012104 Langue et médias  3 3 6 1er trimestre
229012105 Introduction à la publicité  3 3 6 1er trimestre
229012201 Histoire contemporaine  3 3 6 2e trimestre
229012202 Production de nouvelles 3 3 6 2e trimestre
229012203 Documentation informative  3 3 6 2e trimestre
229012204 Opinion publique  3 3 6 2e trimestre
229012205 Théorie et structure de la communication  3  3 6 2e trimestre
 
Troisième année
Code Sujet Crédits Durée
Théoriciens Pratique Totaux
229013101 La technologie dans le journalisme 3 3 6 1er trimestre
229013102 Journalisme spécialisé 3 3 6 1er trimestre
229013103 Cyberjournalisme 3 3 6 1er trimestre
229013104 Communication institutionnelle et d'entreprise 3 3 6 1er trimestre
229013105 Déontologie de la communication 3 3 6 1er trimestre
229013201 Technologie dans la communication audiovisuelle 3 3 6 2e trimestre
229013202 Histoire de la communication médiatique 3 3 6 2e trimestre
229013203 Journalisme d'investigation : informations approfondies 3 3 6 2e trimestre
Catalogue des cours au choix (choisissez 2) 6 6 12 2e trimestre
229010901 Voix off et présentation 3 3 6 2e trimestre
229010902 Communication biomédicale, technologique et environnementale 3 3 6 2e trimestre
229010903 Histoire de la communication aux îles Canaries 3 3 6 2e trimestre
229010904 L'image dans le journalisme 3 3 6 2e trimestre
 
Quatrième année
Code Sujet Crédits Durée
Théoriciens Pratique Totaux
229014101 Journalisme et relations internationales 3 3 6 1er trimestre
229014102 Sociétés d'information et groupes multimédias 3 3 6 1er trimestre
229014103 Méthodes et techniques de recherche en communication sociale 3 3 6 1er trimestre
Catalogue des cours au choix (choisissez 2) 6 6 12 1er trimestre
229010905 Journalisme de tourisme et de voyage 3 3 6 1er trimestre
229010906 Introduction aux relations publiques 3 3 6 1er trimestre
229010907 Communication et éducation 3 3 6 1er trimestre
229010908 Journalisme et information locaux 3 3 6 1er trimestre
229014277 Stages externes en entreprise 18 2e trimestre
229014288 Projet de fin d'études 12 2e trimestre