Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 133.284.242,22 € | 68,71 | |
| 2024 | 142.940.892,78 € | 48,68 | |
| 2023 | 136.431.674,80 € | 51,89 |
-
-
-
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 133.284.242,22 € | 68,71 | |
| 2024 | 142.940.892,78 € | 48,68 | |
| 2023 | 136.431.674,80 € | 51,89 |
-
-
-