Número de empleados por grupos - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría superior de administradores | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 2 | |
| Personal Docente Investigador (PDI) | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 739 | |
| Funcionario de carrera | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 14 | |
| Categoría Inspectores de la Administración Educativa | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 1 | |
| Facultativos Archivos y Bibliotecas | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 2 | |
| Administradores Generales | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 6 | |
| Técnico Administración Especial Economista | Grupo A1 | Funcionario | De carrera | 1 | |
| Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) | Grupo A1 | Funcionario | Interino | 28 | |
| Personal Docente Investigador (PDI) | Grupo A1 | Funcionario | Interino | 1 | |
| Personal docente e investigador (PDI) | Grupo A1 | Funcionario | Interino | 1 | |
| Técnico de gestión interino | Grupo A1 | Funcionario | Interino | 18 | |
| Técnico de gestión eventual | Grupo A1 | Funcionario | Temporal | 1 | |
| Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) | Grupo A2 | Funcionario | De carrera | 10 | |
| Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) | Grupo A2 | Funcionario | De carrera | 50 | |
| Funcionario interino | Grupo A2 | Funcionario | Interino | 10 | |
| Ayudante Archivos Bibliotecas y Museos | Grupo A2 | Funcionario | Interino | 7 | |
| Gestión Interino | Grupo A2 | Funcionario | Interino | 6 | |
| Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)Eventual | Grupo C1 | Funcionario | De carrera | 220 | |
| Administrativo | Grupo C1 | Funcionario | De carrera | 216 | |
| Funcionario interino | Grupo C1 | Funcionario | Interino | 84 |
Categoría superior de administradores
Personal Docente Investigador (PDI)
Funcionario de carrera
Categoría Inspectores de la Administración Educativa
Facultativos Archivos y Bibliotecas
Administradores Generales
Técnico Administración Especial Economista
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)
Personal Docente Investigador (PDI)
Personal docente e investigador (PDI)
Técnico de gestión interino
Técnico de gestión eventual
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)
Funcionario interino
Ayudante Archivos Bibliotecas y Museos
Gestión Interino
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)Eventual
Administrativo
Funcionario interino
Mostrando 1 de 20 de 50 resultados