Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Módulo I PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Módulo II PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN
Módulo II PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 19:00 | 20:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 19:00 | 20:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 19:00 | 20:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 19:00 | 20:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | DE112 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 15:30 | 17:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | Legislación 3ª planta (Torre Este) | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:30 | 17:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | Legislación 3ª Planta Tutoría virtual Google-meet: julgut@ull.edu.es |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 17:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | Legislación 3ª planta (Torre Este) | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 19:45 | 20:45 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | Legislación 3ª Planta Tutoría virtual Google-meet: julgut@ull.edu.es | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 16:30 | 18:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | Legislación 3ª planta (Torre Este) |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2021 | 10-02-0022 | Miércoles | 10:30 | 14:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | 301 |
27-09-2021 | 10-02-2022 | Jueves | 13:00 | 15:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | 301 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2022 | 31-07-2022 | Martes | 10:00 | 13:00 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | 301 |
10-02-2022 | 31-07-2022 | Martes | 16:45 | 18:45 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | 301 |
10-02-2022 | 31-07-2022 | Viernes | 11:30 | 12:30 | Secciones de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil - CE.5A | 3ª | 301 |
Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
---|---|---|---|---|
Clases teóricas | 120,00 | 0,00 | 120,0 | [CT17], [CT16], [CT15], [CT14], [CT13], [CT12], [CT11], [CT10] |
Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 150,00 | 150,0 | [CT16], [CT14] |
Estudio/preparación de clases prácticas | 0,00 | 30,00 | 30,0 | [CT17], [CT16], [CT15], [CT14], [CT13], [CT12], [CT11], [CT10] |
Total horas | ||||
Total ECTS |
Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
---|---|---|---|
Trabajos y proyectos | [CT17], [CT16], [CT15], [CT14], [CT13], [CT12], [CT11], [CT10] | Para obtener la calificación se realizará la exposición del trabajo realizado en la empresa/institución ante la Comisión de prácticas, cuyos miembros valorarán el trabajo en función de los siguientes criterios: Contenido hasta 6 puntos. Presenta |
60,00 % |
Escalas de actitudes | [CT17], [CT16], [CT15], [CT14], [CT13], [CT12], [CT11], [CT10] | Para obtener la calificación el tutor académico llevará un seguimiento del alumno y presentará un informe valorado hasta 10 | 20,00 % |
Realización de actividades complementarias (empresa/institución) | [CT17], [CT16], [CT15], [CT14], [CT13], [CT12], [CT11], [CT10] | Para obtener la calificación el tutor en la empresa rellenará un formulario redactado por la Comisión con ítems valorados hasta una puntuación de 10 | 20,00 % |
Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
---|---|---|---|---|---|
Semana 1: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 2: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 3: | Primera exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
Semana 4: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 5: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 6: | Segunda exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
Semana 7: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 8: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 9: | Tercera exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
Semana 10: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 11: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 12: | Cuarta exposición de actividades realizadas en la empresa | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
Semana 13: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 14: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 15: | PRÁCTICA EN EMPRESAS. | 8.00 | 10.00 | 18.00 | |
Semana 16 a 18: | Final pediodo de prácticas en la empresa y realización de MEMORIA FINAL DE PE. |
Realización de la MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS, comprensiva de los 4 informes previos. Subirla al Aula Virtual de la Asignatura. |
0.00 | 30.00 | 30.00 |
Total | 120.00 | 180.00 | 300.00 |