Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a:
- Temas (epígrafes):
Líneas de investigación
- Temas (epígrafes):
Líneas de investigación
Actividades a desarrollar en otro idioma
-
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:30 | 17:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 11:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 11:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:45 | 12:15 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:30 | 11:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:30 | 09:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 09:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:30 | 09:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 09:30 | - - - | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 12:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | - - - |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 38 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 38 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 38 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 38 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 planta 1 | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 planta 1 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 13:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 planta 1 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2022 | 09-02-2022 | Viernes | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Lunes | 12:15 | 13:15 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Martes | 10:30 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Martes | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Jueves | 10:30 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Jueves | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
27-09-2021 | 21-01-2022 | Viernes | 10:30 | 12:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
24-01-2022 | 09-02-2022 | Jueves | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | IÑAKI MARIETA | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | IÑAKI MARIETA | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 19:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | IÑAKI MARIETA |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | IÑAKI MARIETA | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | iÑAKI MARIETA | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 19:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | IÑAKI MARIETA |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:30 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 17:30 | 20:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra Palmero |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 17:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda Planta | Porfesora María José Guerra |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2ª |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2ª |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | primera planta | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | primera planta | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | primera planta |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | primera planta | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | primera planta |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD31 | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD31 | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 13:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 13:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD31 | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD31 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho | ||
Miércoles | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho | |||
Jueves | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho | ||
Miércoles | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho | |||
Jueves | 12:00 | 14:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | Mi despacho |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Despacho Sección de Filosofía | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Despacho Sección de Filosofía |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:30 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Despacho edificio Sección de Filosofía | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Despacho edificio Sección de Filosofía | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Despacho del edificio departamental de Filosofía |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 922317888 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 922317888 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 922317888 | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 922317888 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | 922317885 | ||
Miércoles | 10:00 | 13:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | 922317885 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | 922317885 | ||
Miércoles | 10:00 | 12:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | 922317885 | |||
Jueves | 10:00 | 12:00 | Aulario de Guajara - GU.1E | 922317885 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior | ||
Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | planta superior |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes | 11:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 39 | |||
Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 39 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 16:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 39 | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 16:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 39 |
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
---|---|---|---|---|
Realización de trabajos (individual/grupal) | 0,00 | 350,00 | 350,0 | [CB10], [CB9], [CB8], [CB7], [CB6], [CG4], [CG3], [CE5], [CE4], [CE3], [CE2], [CE1] |
Actividades de orientación, aclaración, preguntas | 25,00 | 0,00 | 25,0 | [CB10], [CB9], [CB8], [CB7], [CB6], [CG4], [CG3], [CE5], [CE4], [CE3], [CE2], [CE1] |
Total horas | ||||
Total ECTS |
Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
---|---|---|---|
Evaluación de Trabajos | [CB10], [CB9], [CB8], [CB7], [CB6], [CG4], [CG3], [CE5], [CE4], [CE3], [CE2], [CE1] | CONTENIDO DEL TFM: • Calidad Estructural. Se valorará la adecuada estructura del TFM, la precisión y concisión en el tratamiento de los distintos aspectos tratados y la claridad en la expresión de los objetivos, desarrollo y logros del proyecto. • Calidad Científica. Se valorará la originalidad, así como la claridad en el planteamiento de los objetivos, la calidad del trabajo realizado, la documentación manejada, el aparato crítico y la adecuación de las conclusiones alcanzadas a partir de las hipótesis de partida. • Calidad de Redacción. Se valorará la claridad, corrección y precisión en la exposición de las ideas. |
70,00 % |
Presentación de trabajos | [CB10], [CB9], [CB8], [CB7], [CB6], [CG4], [CG3], [CE5], [CE4], [CE3], [CE2], [CE1] | EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFM • Calidad estructural. Se valorará la clara expresión de los antecedentes, objetivos, metodología, desarrollo y logros del Trabajo, así como la claridad y adecuación de las ilustraciones. • Calidad Expositiva. Se valorará el ritmo adecuado de la exposición y la forma de expresión. • Calidad de la defensa. Se valorará la capacidad argumentadora y la precisión en las respuestas. • Serán los tribunales quienes ponderarán en cada caso el valor de cada uno de estos indicadores. |
30,00 % |
Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
---|---|---|---|---|---|
Semana 15: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Semana 16 a 18: | - | Orientación (25h) Elaboración TFM (350h) |
25.00 | 350.00 | 375.00 |
Total | 25.00 | 350.00 | 375.00 |