Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a:
- Temas (epígrafes):
Líneas de investigación
- Temas (epígrafes):
Líneas de investigación
Actividades a desarrollar en otro idioma
-
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | - - - | 868884030, Edificio Luis Vives B1.3.050 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | - - - | 868884030, Edificio Luis Vives B1.3.050 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | - - - | 868884030, Edificio Luis Vives B1.3.050 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | - - - | 868884030, Edificio Luis Vives B1.3.050 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Superior | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Superior |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Superior | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Superior |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:45 | 12:15 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:30 | 11:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:30 | 17:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 11:30 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 11:30 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:30 | 10:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | - - - | Edificio Luis Vives B1.2.064 (DESPACHO PROF. DIEGO GARCIA CAPILLA ) | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | - - - | Edificio Luis Vives B1.2.064 (DESPACHO PROF. DIEGO GARCIA CAPILLA ) |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:30 | - - - | 868883460, Edificio Luis Vives B1.3.049 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 09:30 | - - - | 868883460, Edificio Luis Vives B1.3.049 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:30 | - - - | 868883460, Edificio Luis Vives B1.3.049 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | - - - | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 08:30 | 09:30 | - - - | 868883460, Edificio Luis Vives B1.3.049 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 12:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 13:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:00 | 14:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2025 | 19-12-2025 | Lunes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Estética | |
| 09-09-2025 | 19-12-2025 | Jueves | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Estética |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 15:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 1 | 38 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | Planta 1 | AD 40 planta 1 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01-2022 | 09-02-2022 | Viernes | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Lunes | 12:15 | 13:15 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Martes | 10:30 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Martes | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Jueves | 10:30 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Jueves | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 27-09-2021 | 21-01-2022 | Viernes | 10:30 | 12:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 | |
| 24-01-2022 | 09-02-2022 | Jueves | 10:30 | 13:30 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | AD-103 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 13:00 | 14:00 | Facultad de Bellas Artes - GU.2A | 3 | AD-103 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 14:00 | 16:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 14:00 | 16:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra | |
| Martes | 12:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra Palmero | ||
| Jueves | 11:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | Profesora María José Guerra |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 17:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda Planta | Profesora María José Guerra |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1ª |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 15:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 15:00 | - - - |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Segunda | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | segunda | ||
| Viernes | 10:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | Ssegunda |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 14:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | |||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 1 | 38 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2 |
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 15:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 14:00 | 15:30 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 12:00 | 15:00 | Sección de Filosofía - Edificio departamental - GU.1J | 2 |
| Actividades formativas | Horas presenciales | Horas de trabajo autónomo | Total horas | Relación con competencias |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo autónomo dirigido. Actividades individuales o en grupo | 0,00 | 350,00 | 350,0 | [CE1], [CE2], [CE3], [CE5], [CB6], [CB7], [CB8], [CB9], [CB10], [CG3], [CE4], [CG4] |
| Actividades de orientación, aclaración, preguntas | 25,00 | 0,00 | 25,0 | [CE1], [CE2], [CE3], [CE5], [CB6], [CB7], [CB8], [CB9], [CB10], [CG3], [CE4], [CG4] |
| Total horas | ||||
| Total ECTS |
| Tipo de prueba | Competencias | Criterios | Ponderación |
|---|---|---|---|
| Evaluación de Trabajos | [CE3], [CE1], [CE5], [CB7], [CB10], [CE4], [CG4], [CB9], [CG3], [CE2], [CB8], [CB6] |
CONTENIDO DEL TFM: • Calidad Estructural. Se valorará la adecuada estructura del TFM, la precisión y concisión en el tratamiento de los distintos aspectos tratados y la claridad en la expresión de los objetivos, desarrollo y logros del proyecto. • Calidad Científica. Se valorará la originalidad, así como la claridad en el planteamiento de los objetivos, la calidad del trabajo realizado, la documentación manejada, el aparato crítico y la adecuación de las conclusiones alcanzadas a partir de las hipótesis de partida. • Calidad de Redacción. Se valorará la claridad, corrección y precisión en la exposición de las ideas. |
60,00 % |
| Presentación de trabajos | [CB7], [CB10], [CE4], [CG4], [CB9], [CG3], [CE2], [CB8], [CB6], [CE3], [CE1], [CE5] |
EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFM • Calidad estructural. Se valorará la clara expresión de los antecedentes, objetivos, metodología, desarrollo y logros del Trabajo, así como la claridad y adecuación de las ilustraciones. • Calidad Expositiva. Se valorará el ritmo adecuado de la exposición y la forma de expresión. • Calidad de la defensa. Se valorará la capacidad argumentadora y la precisión en las respuestas. • Serán los tribunales quienes ponderarán en cada caso el valor de cada uno de estos indicadores. |
40,00 % |
| Semana | Temas | Actividades de enseñanza aprendizaje | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo autónomo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 15: | 25.00 | 350.00 | 375.00 | ||
| Total | 25.00 | 350.00 | 375.00 |