Grado en Farmacia (2023 - 2024)
MONZÓN RODRÍGUEZ, CECILIA NIEVES
Departamento: | Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
---|---|
Área de conocimiento: | Farmacia y Tecnología Farmacéutica |
Teléfono/s: | |
Correos electrónicos: | cmonzonr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://portalciencia.ull.es/investigadores/152382/detalle |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | - Licenciada en Farmacia por la Universidad de La Laguna. - Máster en Biotecnología por la Universidad de La Laguna. - Doctora por la Universidad de La Laguna, dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Biofarmacéuticas. Sobresaliente cum laude. - Diplomada en Salud Pública por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN). |
|
Breve currículo profesional genérico: | - Realización de prácticas tuteladas, Oficina de Farmacia Lcda. Dña. Ana Delia Calderín González. - Farmacéutica adjunta a tiempo completo, Oficina de Farmacia Lcda. Dña. Mª del Rosario Falcón Pérez. - Farmacéutica adjunta a tiempo parcial, Oficina de Farmacia Lcdo. Don Roberto López Toribio. - Farmacéutica sustituta a tiempo completo, Oficina de Farmacia Lcda. Dña. Mª Teresa Mestres Izquierdo. - Profesora a tiempo parcial en el título propio “Experto Universitario en Asesoramiento Profesional en la Oficina de Farmacia”, en la Universidad de La Laguna. - Profesora a tiempo parcial en el ciclo de grado medio en “Farmacia y Parafarmacia”, en CEP Santa Cruz. - Profesora a tiempo parcial, Contratado Laboral de Interinidad (CLI), en el departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia, en la Universidad de La Laguna. | |
Breve currículo investigador: | -Proyectos:
https://portalciencia.ull.es/investigadores/152382/detalle | |
Líneas de investigación: | Grupo de investigación: Desarrollo Galénico de Medicamentos. - Líneas de investigación:
|
Fecha de la última modificación: 26-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | |||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | |||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: