Máster Universitario en Astrofísica (2023 - 2024)
GÓMEZ MÍGUEZ, MARTÍN MANUEL
| Departamento: | Astrofísica |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | mgomezmi@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Investigador/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | Propagación de ondas magnetoacústicas en la cromosfera solar |
Fecha de la última modificación: 05-07-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 17:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1 | 2123 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1 | 2123 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:00 | 16:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1 | 2123 | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 15:00 | 16:00 | Instituto de Astrofísica de Canarias - EX.1A IAC | 1 | 2123 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: