Grado en Historia (2025 - 2026)
GUILLÉN MARTÍN, CAYETANO
| Departamento: | Geografía e Historia |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Geografía Física |
| Teléfono/s: | 922317755 / 922317755 |
| Correos electrónicos: | cguillen@ull.es / |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://wp.ull.es/gpsvolter/ |
| Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Geografía desde 2004 es Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de La Laguna desde el año 2012. Posee Maestría Universitaria en Tecnologías de la Información Geográfica y Ordenación del Territorio Orientado al Paisaje (2008) y Certificado de Aptitud Pedagógica (2005). En la actualidad es Doctorando por la Universidad de La Laguna en el programa Territorio y Sociedad. Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental (África, América y Europa) (DOCTESO). | |
| Breve currículo profesional genérico: | Geógrafo desde el año 2004, actualmente es profesor Contratado Laboral Interino del Área de Geografía Física de la ULL y profesor de Centro Adscrito en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife (EUTUR). Desde 2021 trabaja como Técnico Superior del Área de Medio Ambiente y Cambio Climático en la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN). Con anterioridad ha ejercido como consultor independiente especializado en geomorfología volcánica y en proyectos de desarrollo territorial sostenible. Hasta la fecha ha participado como investigador en diversos proyectos I+D, entre los que se encuentran los Planes de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de las islas de Tenerife y La Palma (2018-2019) y los programas de vigilancia volcánica de El Hierro, La Palma y Tenerife (2012-2014). Además ha sido Agente de Desarrollo Local para el Cabildo Insular de Tenerife entre los años 2004 y 2010. En fechas posteriores ha estado vinculado a diversos proyectos de valorización territorial y desarrollo local para distintos Ayuntamientos de las comarcas Sur y Sureste de Tenerife. Desde el año 2008 es docente en formación ocupacional, impartiendo diversos certificados de profesionalidad de temática social y ambiental para una decena de entidades públicas y centros de formación privados de la isla de Tenerife. De manera paralela ha participado como divulgador científico, en programas de sensibilización ambiental, especialmente en iniciativas destinadas a dar a conocer el fenómeno volcánico y su impacto social, económico y territorial en espacios con volcanismo activo, dentro y fuera de Canarias. | |
| Breve currículo investigador: | Experto en geomorfología volcánica, desarrolla su actividad investigadora especializándose en análisis de ambientes litorales en territorios volcánicos recientes. Es autor o coautor de más de una treintena de publicaciones científicas relacionadas fundamentalmente con el fenómeno volcánico desde diferentes perspectivas; la geomorfología volcánica, la morfometría, el patrimonio geológico y geomorfológico así como su impronta en las estrategias locales de desarrollo territorial sostenible. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación Geomorfología, paisaje y sociedad en territorios volcánicos de la Universidad de La Laguna y colaborador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. | |
| Líneas de investigación: | Geomorfología Volcánica. Patrimonio Geológico y Geomorfológico. Desarrollo Territorial Sostenible. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 04-07-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 16:00 | 19:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) |
Observaciones: Las tutorías podrán ser presenciales o mediante videoconferencia en Google Meet (hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías). De forma puntual, la tutoría podrá realizarse en otro horario, siempre que exista un acuerdo previo entre el profesor y el/la estudiante. Es recomendable solicitar cita previamente al correo cguillen@ull.edu.es
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 16:00 | 19:00 | Sección de Geografía e Historia - Edificio departamental - GU.1B | 2ª | B2-01 (a) |
Observaciones: Las tutorías podrán ser presenciales o mediante videoconferencia en Google Meet (hasta un 50% del tiempo dedicado a tutorías). De forma puntual, la tutoría podrá realizarse en otro horario, siempre que exista un acuerdo previo entre el profesor y el/la estudiante. Es recomendable solicitar cita previamente al correo cguillen@ull.edu.es
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: