Grado en Turismo (EUTUR) (2025 - 2026)
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, YURENA
| Departamento: | Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía, Contabilidad y Dirección de Empresas |
| Teléfono/s: | 922225006 |
| Correos electrónicos: | info@eutur.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://eutur.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a de Centros Adscritos | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ULL). Máster en Dirección y Planificación del Turismo (ULL). Doctora por el Programa de Doctorado en Turismo de la ULL. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Ha trabajado en el sector financiero (2007-2010). Técno de la Cátedra de Turismo CajaCanarias - Ahotel - ULL (2013 - 2017), periodo en el que ha participado en al menos 20 proyectos y contratos de investigación. Ha impartido las asignaturas: - Técnicas Estadísticas en el Grado en Turismo en la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte (centro adscrito a la ULL) - Gestión de los RR. HH. en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Contabilidad Financiera en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Investigación Comercial en la empresa turística en el Grado en Turismo en la EUTSC (centro adscrito a la ULL) - Comuniciación y Redes Sociales en el Máster en Organización de Eventos de la EUTSC (centro adscrito a la ULL) | |
| Breve currículo investigador: | Ha realizado su tesis doctoral con el título 'Delimitación de destinos turísticos locales con fines estadísticos a partir de criterios de oferta'. Ha publicado numerosos artículos en revistas ciéntíficas y presentado 14 trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales. Entre otras contribuciones científicas detacan:
| |
| Líneas de investigación: |
|
Fecha de la última modificación: 29-07-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 08:00 | 09:00 | - - - |
Observaciones: En la EUTUR.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: