Grado en Medicina (2026 - 2027)
ABREU GONZALEZ, JUAN
| Departamento: | Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Medicina |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | jabreu@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | ||
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: | ||
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:31 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 |
Observaciones: Buscapersonas número: 101.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:30 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:31 | Hospital Universitario de Canarias - Edificio de Consultas Externas - EX.HUC.CE | 8 |
Observaciones: Buscapersonas número: 101.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: