Grado en Turismo (EUTUR) (2026 - 2027)
RODRÍGUEZ DE ARMAS, NATALIA
| Departamento: | Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía, Contabilidad y Dirección de Empresas |
| Teléfono/s: | 922225006 |
| Correos electrónicos: | direccion@eutur.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://eutur.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a de Centros Adscritos | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | - Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas – Univ. UAX. - Diplomada en Turismo, además de haber adaptado sus estudios para la obtención del Grado en Turismo. - Cursos de actualización continuados. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | - En la actualidad, Directora - Gerente de Escuela de Turismo. - En la actualidad, Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Profesionales en Turismo_ COPTURISMO - Secretaria en la Escuela de Turismo de Tenerife desde 1993 hasta 1998. - Encargada del departamento de Prácticas en 1995 y 1996. - Directora de las IV Jornadas de actividades y Técnicas Turísticas, organizadas por el CIT en 1999. - Jefe de Estudios del Técnico en Empresas y Actividades Turísticas y Responsable del Departamentos de Prácticas en la Escuela de Turismo de Tenerife desde 1998 hasta el año 2000. - Subdirectora de la Diplomatura de Empresas y Actividades Turísticas en la Escuela de Turismo de Tenerife desde el año 2000 al 2002. - Encargada del Departamento de Prácticas en la Escuela de Turismo de Tenerife durante los años 2000 ,2001 y 2002. - Coordinadora de Calidad en la Diplomatura de Empresas y Actividades Turísticas de Tenerife en la Escuela de Turismo de Tenerife en los años 2001 y 2002. | |
| Breve currículo investigador: | Investigadora Proyecto "Diagnóstico de necesidades de formación en el sector turístico de Mauritania". Marco proyecto INGENIA 2 (MAC /2.3d/155) (2021). | |
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 24-07-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: