Grado en Ingeniería Mecánica (2017 - 2018)
DARIAS HERNANDEZ, PEDRO JUAN
| Departamento: | Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras |
| Teléfono/s: | 922319873 |
| Correos electrónicos: | pjdarias@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Escuela Universitaria | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ARQUITECTO TÉCNICO; GRADO EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN. ARQUITECTO SUPERIOR. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | DISEÑO Y CALCULO DE LA VIGA MIXTA REM, TABLAS DE AUTORIZACION DE USO DE LA SEMIVIGUETA ARMADA FERT, DISEÑO Y CALCULO DE TABLAS DE LA VIGA EN T, P.S., CALCULO DE LAS TORRES DE PLAYA PARAISO, CALCULO DE VARIOS EDIFICIOS DE 15 PLANTAS, TABLA DE MUROS DE CONTENCION. DISEÑO Y CALCULO DE FORJADO BIDIRECCIONAL CON SEMIVIGUETAS ESPECIALES, DISEÑO DE CERCHAS CON REDONDOS Y PERFILES EN U, TODO ESTO LO REALICE EN PREFABICADOS SOCAS. | |
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: