Grado en Medicina (2017 - 2018)
FERNANDEZ DE MISA CABRERA, RICARDO
| Departamento: | Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Dermatología |
| Teléfono/s: | 92260237 |
| Correos electrónicos: | fdmisa@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Don Ricardo Fernández de Misa Cabrera, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna y Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó su especialización en Dermatología y Venereología Médico-Quirúrgica via MIR en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid) entre 1990 y 1993. | |
| Breve currículo profesional genérico: | Don Ricardo Fernández de Misa Cabrera, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna y Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el inicio de su etapa de especialización(Hospital Ramón y Cajal, Madrid) en el campo de la Dermatología y Venereología Médico quirúrgica ha estadoinvolucrado en la Dermatología oncológica. Es el Coordinador de la Unidad Multidisciplinaria del Melanoma del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria desde finales de 2001. | |
| Breve currículo investigador: | Don Ricardo Fernández de Misa Cabrera, es Doctor en Medicina y desde el inicio de su etapa de especialización(Hospital Ramón y Cajal, Madrid) en el campo de la Dermatología y Venereología Médico quirúrgica ha estadoinvolucrado en la Dermatología oncológica. Es el Coordinador de la Unidad Multidisciplinaria del Melanoma del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria desde finales de 2001. Es el investigador principal delos proyectos de investigación FUNCIS PI 54/03 y FUNCIS PI 47/05 que estudian por vez primera peculiaridades genéticas en los pacientes con melanoma maligno en la Comunidad Autónoma Canaria. Así mismo fue investigador principal del PI FIS 08/0953 y del 0PI FIS 11/02156, en el que se estudia la relación de variantes de MC1R con la evolución clínica de pacientes con melanoma y de los proyectos Salucan-13 y DISA 2014 centrados en la importancia de la invasión angiolinfática como marcador pronóstico en pacientes con carcinoma espinocelular cutáneo primario y melanoma maligno, respectivamente. Es Coordinador Regional de Registro Nacional del Melanoma en Canarias, miembro del Comité Científico del Registro Nacional del Melanoma de la AEDV, miembro del Comité Científico del Registro de Linfomas Cutáneos Primarios de la AEDV y fue coordinador del Grupo de Linfomas Cutáneos de la Academia Española de Dermatología (Ver CV) entre 2007 y 2013. | |
| Líneas de investigación: | C.2. Proyectos 1 BIOMARCADORES PRONOSTICOS EN EL MELANOMA MALIGNO LOCO-REGIONAL. ESTUDIO DE LA EXPRESION DE PROTEÍNAS DE CONTROL INMUNOLÓGICO (IMMUNE CHEK-POINTS) RICARDO FERNÁNDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 01/01/2018- 01/01/2020. 2 DETECCIÓN PRECOZ DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE METÁSTASIS. LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS ANGIOGÉNICAS Y LINFANGIOGÉNICAS COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN EL CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO. RICARDO FERNANDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 3 La expresión de proteínas angiogénicas y linfnagiogénicas como marcador pronóstico en el melanoma maligno cutáneo primario FUNDACIÓN DISA. Ricardo Fernández de Misa Cabrera. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 4 DETECCIÓN PRECOZ DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE METÁSTASIS. LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS ANGIOGÉNICAS Y LINFANGIOGÉNICAS COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN EL CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO FUNDACIÓN CAJACANARIAS. Ricardo Fernández de Misa Cabrera. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 01/01/2015-31/12/2017. 27.000 €. Migración y adhesión de los melanocitos: Su relación con el pronóstico del melanoma maligno (FIS PI11/02156). INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. RICARDO FERNANDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 6 ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIANTE 84E DEL GEN MC1R Y LA EVOLUCIÓN DEL MELANOMA MALIGNO (FIS PI 08/0953 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. RICARDO FERNANDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 7 Identificación de factores ambientales, fenotípicos y genotípicos en el melanoma maligno de la población canaria (FUNCIS 47/05) RICARDO FERNANDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). 8 Identificación de factores ambientales, fenotípicos y genotípicos en el melanoma maligno de la población canaria (FUNCIS 54/03) RICARDO FERNANDEZ DE MISA CABRERA. (Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria). | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 12-06-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: