Grado en Química (2020 - 2021)
MELIAN GONZALEZ, DANIEL
| Departamento: | Química Orgánica |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Química Orgánica |
| Teléfono/s: | 922260612. Ext. 260 |
| Correos electrónicos: | dmeliang@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS EL 30/09/1976 .DOCTOR EN CIENCIAS (SECCIÓN DE QUÍMICAS). MI ESPECIALIDAD ES LA QUÍMICA ORGÁNICA. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA ORGÁNICA HE TRABAJADO EN LA SÍNTESIS ORGÁNICA DE ESTEROIDES,HIDRATOS DE CARBONO Y AMINOÁCIDOS. | |
| Breve currículo investigador: | DESARROLLO DE NUEVA METODOLOGÍA SINTÉTICA PARA LA OBTENCIÓN DE SINTONES QUIRALES ÚTILES PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS BIOLOGICAMENTE ACTIVAS. DISEÑO DE COMPUESTOS ENANTIOMERICAMENTE PUROS BASADA EN RADICALES DE CARBONO, NITRÓGENO Y OXÍGENO. | |
| Líneas de investigación: | PERTENEZCO AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL I.P.N.A. (C.S.I.C.) \"SINTESIS DE PRODUCTOS NATURALES\".LA LINEA DE INVESTIGACIÓN QUE DESARROLLO ACTUALMENTE ES \"TRANSFERENCIA INTRAMOLÉCULAR DE HIDROGÉNO PROMOVIDA POR RADICALES CENTRADOS EN OXÍGENO, NITRÓGENO Y CARBONO, APLICADOS EN EL CAMPO DE LOS CARBOHIDRATOS\". | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González - AN.2A IUBO | Laboratorio nº 7 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | virtual | correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | virtual | correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | virtual | correo electrónico |
Observaciones: