Grado en Medicina (2021 - 2022)
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA NIEVES
Departamento: | Ciencias Médicas Básicas |
---|---|
Área de conocimiento: | Anatomía Patológica |
Teléfono/s: | 609565268 |
Correos electrónicos: | rrodrigr@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: |
Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE MEDICINA GENERAL Y CIRUGÍA: 1993-1999 ESPECIALIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA : JUNIO 2002- JUNIO 2006 CURSOS DOCTORADOS: 2003-2004 LECTURA DE TESIS DOCTORAL: MAYO 2011 |
|
Breve currículo profesional genérico: | MEDICO ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLOGICA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS DESDE JUNIO 2006 HASTA LA ACTUALIDAD | |
Breve currículo investigador: | - Vries A, Ruggenenti P, Ruan X, Praga M, Cruzado J, Bajema I, D'Agati V, Lamb H, Barlovic D, Hojs Radovan, Abbate M, Rodríguez R, Mogensen C, Porrini E. Fatty kidney: emerging role of ectopic lipid in obesity- related renal disease. The lancet. Diabetes and endocrinology. 2014 May; 2 (5): 417-426. - Espinosa M, Ortega R, Sánchez M, Segarra A, Salcedo T, González F, Camacho R, Valdivia MA, Cabrera R, López K, Pinedo F, Gutiérrez E, Valera A, León M, Cobo MA, Rodríguez R, Ballarín J, Arce Y, García B, Múñoz, Praga M. Association of C4d deposition with clinical outcomes in IgA nefropathy. Clinical Journal of American Society of Nephrology. 2014 May; 9(5):897-904. - Salido E, Pey AL, Rodriguez R, Lorenzo V. Primary hyperoxalurias: Disorders of glyoxylate detoxification. Biochim Biophys Acta. 2012 Sep;1822(9):1453-64. PMID: 22446032. - Roldán H, García-Conde M, Ginovés Sierra M, Rodríguez R. Acute hemicerebellitis with obstructive hydrocephalus in a young adult. World Neurosurgery. 2011 May-Jun;75(5-6):726-30 | |
Líneas de investigación: | NEFROPATOLOGIA. ENBIBA PROJECT: EUROPEAN NEPHRECTOMY BIOBANK, PROJECT OF THE DIABESITY WORKING GROUP OF THE EUROPEAN RENAL ASSOCIATION - EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION, | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-05-2018
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:09 | 11:10 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:12 | 10:12 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:09 | 11:10 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:12 | 10:12 | Sección de Medicina - CS.1A | Despacho Dra.Rodríguez |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: