Grado en Psicología (2021 - 2022)
HERNANDEZ CABRERA, JUAN
| Departamento: | Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Metodología de las Ciencias del Comportamiento |
| Teléfono/s: | 922317552 |
| Correos electrónicos: | jhernand@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Doctor en Psicología 1992. Profesor titular del Área de Metodología 1996 | |
| Breve currículo profesional genérico: | Especialista en análisis de datos multivariado | |
| Breve currículo investigador: | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6731-5670 RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Hernandez-Cabrera GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.es/citations?user=7qQFGeAAAAAJ&hl=es | |
| Líneas de investigación: | Análisis de datos multivariado en Neurociencias | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 15-06-2021
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | b4-13i | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 12:30 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | b4-13i |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 17:00 | 20:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | b4-13i | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | b4-13i | ||
| Viernes | 09:00 | 10:00 | Facultad de Psicología y Logopedia - Edificio departamental - GU.1D | b4-13i |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 19:00 | Videoconferecia | Internet | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Videoconferencia | Internet |
Observaciones: