Máster Universitario en Astrofísica (2022 - 2023)
KHOMENKO, ELENA
| Departamento: | Astrofísica |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
| Teléfono/s: | |
| Correos electrónicos: | khomenko.iac@gmail.com |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | ||
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | ||
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: |
Fecha de la última modificación: 30-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 3 | 16 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: