Máster Universitario en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos (2022 - 2023)
COLEBROOK SANTAMARIA, MARCOS ALEJANDRO
Departamento: | Ingeniería Informática y de Sistemas |
---|---|
Área de conocimiento: | Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial |
Teléfono/s: | 922845053 |
Correos electrónicos: | mcolesan@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://mcolesan.webs.ull.es/ |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Informática por Universidad de las Palmas de Gran Canaria (1993), Doctor con Mención de Doctorado Europeo por la Universidad de La Laguna dentro del Programa en Estadística, Investigación Operativa y Computación (2003), y Experto Universitario (Título Propio) en Ingeniería del Software por la Universidad de La Laguna (2007). | |
Breve currículo profesional genérico: | Ayudante de Escuela Universitaria (1993-1996), Profesor Asociado (1996-2004), Profesor Titular de Escuela Universitaria (2004-2008), Profesor Titular de Universidad (2008 - Actualidad), y Subdirector de Extensión Universitaria en la ETS de Ingeniería Informática (2005-2009). He impartido más de 25 asignaturas en diferentes titulaciones oficiales, y he dirigido o co-dirigido más de 20 proyectos fin de carrera/trabajos fin de grado en la ETS de Ingeniería Informática. Evaluado positivamente por la Universidad de La Laguna en el \"Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (DOCENTIA)\" en el periodo 2007/08 al 2012/13 (6 tramos) con un resultado de \"EXCELENTE 99.69/100\" , en el periodo 2011/12 al 2015/16 (5 tramos) con un resultado de \"MUY FAVORABLE 100/100\", en el periodo 2016/17 al 2020/21 (5 tramos) con un resultado de \"MUY FAVORABLE 100/100\" (4.92/5 puntos en la encuesta del alumnado), y en el Complemento Específico por Méritos Docentes (Quinquenios) con 5 tramos (1993-2018). | |
Breve currículo investigador: | Autor o co-autor en más de una veintena de publicaciones en revistas internacionales de impacto o capítulos de libros, y en más de cuarenta trabajos presentados como ponencias en congresos nacionales e internacionales. Tengo reconocidos cuatro tramos (1999-2004, 2005-2010, 2011-2016, 2017-2022) de investigación (sexenios) y he participado en 19 proyectos de I+D+i. | |
Líneas de investigación: | Líneas de investigación: Bioinformática / Genómica Computacional, Graphs, Big Data / Data Science y Analytics. Pertenezco al grupo de investigación TARO (Ingeniería del Software y Bases de Datos). | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 17-05-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 11:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.049 | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:30 | 16:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | Virtual | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 11:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.049 |
Observaciones: Las tutorías de los lunes de 14:30-16:30 serán virtuales, mediante la herramienta del Chat del aula virtual o la sala Meet en https://tinyurl.com/mcolesan-tutoria
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | Virtual | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.049 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 11:30 | 13:30 | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología - Módulo A - AN.4A ESIT | 2 | P2.049 |
Observaciones: Las tutorías de los martes de 10:00-12:00 serán virtuales, mediante la herramienta del Chat del aula virtual o la sala Meet en https://tinyurl.com/mcolesan-tutoria
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 11:00 | Virtual | Chat del aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:00 | 17:00 | Virtual | Chat del aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | Virtual | Chat del aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 11:00 | Virtual | Chat del aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | Virtual | Chat del aula virtual | |
Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:00 | 11:00 | Virtual | Chat del aula virtual |
Observaciones: