Grado en Ingeniería Química Industrial (2024 - 2025)
JIMENEZ PAIZ, MATEO MIGUEL
Departamento: | Análisis Matemático |
---|---|
Área de conocimiento: | Matemática Aplicada |
Teléfono/s: | 922319160 |
Correos electrónicos: | mjimenez@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de La Laguna. |
|
Breve currículo profesional genérico: | Ha impartido asignaturas de Análisis y Cálculo Numérico, Análisis Matemático y fundamentos matemáticos en las facultades de Matemáticas, Física y Farmacia, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e Industrial. En el ámbito de la investigación es especialista en Teoría de aproximación y cuenta con publicaciones en diversas revistas de carácter internacional. | |
Breve currículo investigador: | Ha participado como miembro del equipo investigador de numerosos proyectos, tanto de ámbito nacional como internacional. Posee dos tramos de investigación reconocido. | |
Líneas de investigación: | Es miembro del grupo de investigación Teoría de aproximación de la Universidad de La Laguna. Sus principales líneas de interés son: aproximación racional, polinomios ortogonales y fórmulas de cuadratura. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 19-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2024 | 20-12-2024 | Lunes | 15:30 | 17:30 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 | |
12-09-2024 | 20-12-2024 | Lunes | 09:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho de Matemáticas | |
12-09-2024 | 20-12-2024 | Martes | 10:00 | 11:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho de Matemáticas | |
08-01-2025 | 24-01-2025 | Martes | 10:00 | 13:00 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 | |
08-01-2025 | 24-01-2025 | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 |
Observaciones: Cualquier cambio en el horario se comunicará puntualmente en el aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 09-05-2025 | Lunes | 15:30 | 18:30 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 | |
27-01-2025 | 09-05-2025 | Lunes | 11:00 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho de Matemáticas | |
27-01-2025 | 09-05-2025 | Martes | 11:00 | 12:30 | Sección de Química - AN.3F | Despacho de Matemáticas | |
12-05-2025 | 11-07-2025 | Martes | 10:00 | 13:00 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 | |
12-05-2025 | 11-07-2025 | Miércoles | 10:00 | 13:00 | Edificio Central - CE.1A | Dpto. de Análisis Matemático, despacho 13 |
Observaciones: Cualquier cambio en el horario se comunicará puntualmente en el aula virtual.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 16:30 | 19:30 | Virtual | Correo electrónico/videoconferencia | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 13:30 | Virtual | Correo electrónico/videoconferencia |
Observaciones: