Grado en Economía (2025 - 2026)
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, YERAY
| Departamento: | Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía Aplicada |
| Teléfono/s: | 922 31 70 81 |
| Correos electrónicos: | yhergonz@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | ||
| Breve currículo profesional genérico: | Yeray Hernández es Doctor en Economía y está especializado en Economía Ecológica. Fue investigador científico del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea entre 2014 y 2020. De 2020 a 2024 fue investigador de la Universidad de La Laguna. Actualmente es profesor de Economía Aplicada en la misma Universidad. | |
| Breve currículo investigador: | ||
| Líneas de investigación: |
| |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 02-07-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2025 | 30-01-2026 | Lunes | 14:00 | 19:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3ª | 12 |
| 09-09-2025 | 30-01-2026 | Martes | 17:00 | 18:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3ª | 12 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | 31-07-2025 | Lunes | 11:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3ª | 12 |
| 26-01-2026 | 31-07-2026 | Martes | 15:00 | 18:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3ª | 12 |
| 26-01-2026 | 31-07-2026 | Miércoles | 10:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3ª | 12 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: