Grado en Física (2019 - 2020)
PEREZ HERNANDEZ, FERNANDO JAVIER
| Departamento: | Astrofísica |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Astronomía y Astrofísica |
| Teléfono/s: | 922 318 127 |
| Correos electrónicos: | fphdez@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Tesis de Licenciatura, Universidad de La Laguna, 06/1986 Licenciado en Física, Universdiad de La Laguna, 06/1985 Doctorado: Astrofísica, Universidad de La Laguna, 02/1990 |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Asignaturas impartidas (desde el curso 1991/92 al presente): Física general, Mecánica de Fluidos, Relatividad Genreal, Astronomía Clásica, Métodos de Cálculo en Astrofísica, Física estelar. Cinco quinquenios de docencia. | |
| Breve currículo investigador: | articipación en más de 10 proyectos del plan nacional de investigación. Actualmente Investigdor Principal del proyecto Sismología del Sol y estrellas similares (AYA2010-17803), Instituto de Astrofísica de Canarias. Número de investigadores/as: 9 Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación Tipo de entidad: AYA2010, Fecha de inicio: 01/2011 Fecha fin: 12/2014 Cuantía total: 186.098€ Cinco sexenios de investigación. | |
| Líneas de investigación: | Líneas de investigación: Física solar y estelar: Astrosismología | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 10-07-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 10:30 | 11:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:00 | 16:30 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 11:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | P3-D3 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:30 | 12:00 | correo | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:00 | correo | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:30 | 12:30 | correo | ||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 12:30 | correo | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 12:30 | correo |
Observaciones: