Grado en Medicina (2021 - 2022)
CARRASCO JUAN, JOSE LUIS
| Departamento: | Ciencias Médicas Básicas |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Histología |
| Teléfono/s: | 922319331 |
| Correos electrónicos: | jcarraju@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado con Grado en Medicina y Cirugía. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Anatomía Patológica. |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Docencia (desde 1985 hasta el presente), de las asignaturas: Biología para Médicos, Citología y Embriología General Humana, Genética Humana, Citología Humana, Procedimientos Diagnósticos Radiológicos y de Laboratorio, Citología e Histología General, Histología Especial | |
| Breve currículo investigador: | Publicaciones de artículos en revistas: 49 - Internacionales: 32 - Nacionales: 17 Publicaciones de libros: 8 Publicaciones de capítulos de libros: 4 Comunicaciones a congresos: 142 - Internacionales: 21 - Nacionales: 53 - Regionales: 68 | |
| Líneas de investigación: | - Programa Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad mediante la detección de casos de origen genético (Art. 1º del Decreto 21.76/1978 de 25 de agosto). Convenio de Consulta Genética y Cariotipos entre la ULL y la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo de Canarias (desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1996). - Estudio de la morfología celular y macromolecular en estados de normalidad y en procesos patológicos (desde febrero de 2004 hasta el presente). | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 14-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 14:00 | 15:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 | ||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 | Sección de Medicina - CS.1A | M.16 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 14:00 | 15:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 09:00 | 10:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 10:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 10:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:00 | 10:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 09:00 | 10:00 | no presencial | e-mail y aula virtual |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | no presencial | e-mail y aula virtual | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | |||
| Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:00 | 14:00 |
Observaciones: