Grado en Economía (2021 - 2022)
MARRERO DIAZ, GUSTAVO ALBERTO
Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
---|---|
Área de conocimiento: | Fundamentos del Análisis Económico |
Teléfono/s: | 699232619 |
Correos electrónicos: | gmarrero@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | https://scholar.google.es/citations?user=D7X0TAUAAAAJ&hl=es |
Categoría profesional: | Catedrático/a de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona (Programa IDEA), Julio 2000. Título de la Tesis: “Welfare and Growth Effects of the Public Investment/Output Ratio”, director: Alfonso Novales.Máster en Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona (programa IDEA), Sep. 1997.Licenciado en Economía (especialidad en Análisis Económico y Economía Cuantitativa), Universidad Complutense de Madrid, Junio 1995. | |
Breve currículo profesional genérico: | Desde 2016, soy Director del Centro de Estudio de Desigualdad Social y Gobernanza (CEDESOG), y miembro de EQUALITAS. Desde Sep-2018, soy Catedrático de Universidad en el Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Anteriormente, fui profesor (Titirtal y ayudante) en la ULL entre 2005 y 2018, Consultor y visiting researcher en el departamento de investigación del Banco Mundial en 2012; Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en 2008; entre enero de 2008 y diciembre de 2011 Coordinator del Programa de Investigación ‘Energía y Cambio Climático’ de Focus-Abengoa Fedea, FEDEA, e Investigador asociado en FEDEA; Profesor Ayudante y Contratado Doctor en el Departamento de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid (1998-2005); Visiting Schoolar en los Departamentos de Economía de la Universidad de Boston y de la Arizona State University (2002), Profesor Ayudante del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (1997-2000). Ha impartido innumerables conferencias en el área de crecimiento, desigualdad, pobreza, emisiones y eficiencia energética. Imparte docencia en el master de Enfermedades Tropicales de la ULL desde 2008. Su docencia en grado se centra en Macroeconomía avanzada. | |
Breve currículo investigador: | Su investigación se centra en el campo del crecimiento económico, la desigualdad de oportunidades y la pobreza, por un lado, y la relación entre crecimiento, eficiencia energética, energías renovables y la generación de emisiones. Ha publicado más de 35 artículos en revistas científicas, la mayoría internacionales y con alto índice de impacto en JCR, participado en más de 15 proyectos de investigación en convocatorias competitivas, algunos relacionados con desigualdad, crecimiento y energía, ha coordinado un proyecto europeo sobre eficiencia en el uso de recursos en islas europeas, ha participado en numerosos convenios de investigación (la mayoría sobre eficiencia energética y pobreza y empleo), ha dirigido 3 tesis doctorales y está dirigiendo otras 5 en la actualidad. También es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y otras entidades, y actúa como revisor en un elevado número de revistas internacionales de la especialidad “Economía” y de Energy & Fuels” de alto índice de impacto. Para más dettalle, véase: https://ideas.repec.org/f/pma419.html; https://scholar.google.es/citations?user=D7X0TAUAAAAJ&hl=es; orcid.org/0000-0003-4030-0078 | |
Líneas de investigación: | 1. Crecimiento, desigualdad de oportunidades y pobreza; 2. Eficiencia energética, emisiones y el papel de las instituciones 3. Salud, crecimiento y cambio climático. Actualmente, soy coordinador del gupo de investigación de la ULL: Desarrollo Económico, Energía y Transporte, y soy Investigador Principal de proyecto de investigación de Excelencia Nacional sobre capital humano, desigualdad, energía y progreso tecnológico, y del gobierno de canarias sobre salud, desarrollo y enfermedades infecciosas, del programa internacional POMAC (Interrreg), y de la Fundación Ramón Areces y Caja Canarias | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 20-06-2021
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 08:30 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 14:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 |
Observaciones: En caso de que se estuviera en el escenario 1 las tutorías serán virtuales utilizando para ello las aplicación Hangouts (google meet) o el correo electrónico del profesor, gmarrero@ull.edu.es.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Martes | 13:30 | 16:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 | |
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:30 | 14:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | 1 |
Observaciones: En caso de que se estuviera en el escenario 1 las tutorías serán virtuales utilizando para ello las aplicación Hangouts (google meet) o el correo electrónico del profesor, gmarrero@ull.edu.es.
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2019 | 31-07-2020 | Lunes | 09:30 | 13:30 | Virtual | Email/foro/google Meet |
09-09-2019 | 31-07-2020 | Martes | 09:30 | 10:30 | Virtual | Email/foro/google Meet |
Observaciones:
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet)
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet)