Grado en Enfermería (2021 - 2022)
DE HARO ÁVILA, JOSÉ ÁNGEL
Departamento: | Enfermería |
---|---|
Área de conocimiento: | Enfermería |
Teléfono/s: | 922185000 |
Correos electrónicos: | jharoavi@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Asociado a Tiempo Parcial | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: |
|
|
Breve currículo profesional genérico: | Actualmente: Enfermero Ambulancias de Soporte Vital Avanzado Área de Salud de La Palma Urgencias SNU (Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane) Secretario del Comité de Resucitación del Hospital General de La Palma. Instructor en SVAC, SVByDESA, SVAT, PHTLS (Grupo de Formación HULP) En estos 22 años de Experiencia profesional: Plantas de Hospitalización Hospital General de la Palma. Unidad de Internamiento Breve. Salud Mental Hospital General de la Palma. Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Hospital General de La Palma. Urgencias Hospital General de La Palma. Transporte Sanitario Urgente ( Ambulancia Sanitarizada y Medicalizada) Supervisor de Unidad ( Especialidades quirúrgicas Hospital General de La Palma) Supervisor de Área Funcional ( Urgencias, UCI y CCEE Hospital General de La Palma) Director de Enfermería Hospital General de La Palma. Enfermero del Equipo Funcional de Historia Clínica Electrónica del Hospital General de La Palma. Miembro de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del Hospital General de La Palma. | |
Breve currículo investigador: | Diferentes comunicaciones orales y tipo póster. | |
Líneas de investigación: | ||
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 15-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Jueves | 17:00 | 19:00 | VIRTUAL | MAIL/VIDEOCONFERENCIA |
Observaciones: