Grado en Maestro en Educación Primaria (2022 - 2023)
SOCAS PÉREZ, MARÍA DEL ROSARIO
Departamento: | Didáctica e Investigación Educativa |
---|---|
Área de conocimiento: | Didáctica y Organización Escolar |
Teléfono/s: | 922316502 (ext. 6787) |
Correos electrónicos: | msocaspe@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
Categoría profesional: | Contratado/a Laboral Interino/a | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctora en Neurociencia Cognitiva y Educación. Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas Específicas (ULL) y Máster Neurologopedia (UAB). Diplomada en Logopedia | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesora del departamento de Didáctica e Investigación Educativa, en el área de Didáctica y Organización Escolar | |
Breve currículo investigador: | Publicaciones - Castro-Fuentes, R., Castro-Hernández, J y Socas-Pérez, R. (2021) Gerociencia en tiempos de pandemia global por COVID-19. Rev Esp Geriatr Gerontol. November-December; 56(6): 323–325. doi: 10.1016/j.regg.2021.08.001 - Modroño, C., Socas, R., Hernández-Martín, E., Plata-Bello, J., Marcano, F., Pérez-González. JM y González-Mora, JL. (2020) Neurofunctional correlates of eye to hand motor transfer. Hum Brain Mapp. 2020 Jul; 41(10): 2656–2668. Published online 2020 Mar 13. doi: 10.1002/hbm.24969 - Davies, SK., Izura, C., Socas, R y Dominguez, A. (2016) Age of acquisition and imageability norms for base and morphologically complex words in English and in Spanish. Behav Res Methods. 2016 Mar;48(1):349-65. doi: 10.3758/s13428-015-0579-y. - Dominguez, A., Socas, R., Marrero, H., León, NM y Cuetos, F. (2015) Phonological, lexical, and semantic errors produced by impairment at the output buffer in a Spanish aphasic patient. Neurocase 2015;21(4):418-28. doi: 10.1080/13554794.2014.917680. Epub 2014 May 16. - Dominguez, A., Socas, R., Marrero, H., León, N., LLabres, J y Enriquez, Enrique. (2014) Transcranial Direct Current Stimulation improves word production in Conduction Aphasia: Electroencephalographic and behavioral evidenc. International Journal of Clinical and Health Psychology (2014) 14, 240---245 DOI: 10.1016/j.ijchp.2014.02.001 - Castro-Fuentes, R y Socas-Pérez, R. (2013) Octodon degus: a strong attractor for Alzheimer research Basic Clin Neurosci Winter 2013;4(1):91-6 | |
Líneas de investigación: | ||
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 27-06-2022
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 13:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Despacho H Aula Magna, Módulo B, azotea del edificio Central | ||
Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:00 | 11:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Despacho H Aula Magna, Módulo B, azotea del edificio Central |
Observaciones: Solicitar cita previa para las tutorías
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 18:00 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Despacho H Aula Magna, Módulo B, azotea del edificio Central | ||
Todo el cuatrimestre | Viernes | 12:10 | 14:10 | Facultad de Educación - Módulo B - CE.1D | Despacho H Aula Magna, Módulo B, azotea del edificio Central |
Observaciones: Solicitar cita previa para las tutorías
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones: